---
title: "00939 統一台灣高息動能 配息紀錄與 2027 估算"
canonical: https://stock.penguindriver.com/etf/00939
markdown: https://stock.penguindriver.com/etf/00939.md
retrieved: 2026-09-28
language: zh-Hant-TW
content_sha256: bcac1262806eac2712aeccc9c1356dcac7bfc7460c2ff46080e9ff74fd1410c2
cite: https://stock.penguindriver.com/cite?path=%2Fetf%2F00939
---

# 00939 統一台灣高息動能 配息紀錄與 2027 估算

統一投信，月配；最新收盤 24.13（2026-09-24）

- 最近一期：0.125 元（除息 2026-09-01）
- 近 12 個月合計：1.023 元，殖利率 4.24%
- 2027 估算：1.023～1.5 元（中間值 1.261），估算殖利率 4.24%～6.22%
- 機械式推算：取「近 12 個月配息合計」與「最近一期 × 每年配息次數」兩個數字做區間，中間值為兩者平均；殖利率以最新收盤價計算。不是預測保證，實際以投信公告為準。

## 每期配息
| 除息交易日 | 每單位配息 | 發放日 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 未公告 | 2026-10-29 | 尚未公告金額 |
| 2026-09-01 | 0.125 | 2026-09-23 | 已除息 |
| 2026-07-31 | 0.125 | 2026-08-24 | 已除息 |
| 2026-07-02 | 0.125 | 2026-07-24 | 已除息 |
| 2026-06-02 | 0.072 | 2026-06-25 | 已除息 |
| 2026-05-04 | 0.072 | 2026-05-26 | 已除息 |
| 2026-03-31 | 0.072 | 2026-04-24 | 已除息 |
| 2026-03-11 | 0.072 | 2026-04-02 | 已除息 |
| 2026-02-02 | 0.072 | 2026-03-04 | 已除息 |
| 2026-01-02 | 0.072 | 2026-01-26 | 已除息 |
| 2025-12-02 | 0.072 | 2025-12-24 | 已除息 |
| 2025-11-03 | 0.072 | 2025-11-25 | 已除息 |
| 2025-10-02 | 0.072 | 2025-10-29 | 已除息 |
| 2025-09-02 | 0.068 | 2025-09-24 | 已除息 |
| 2025-07-31 | 0.068 | 2025-08-22 | 已除息 |
| 2025-07-01 | 0.068 | 2025-07-23 | 已除息 |
| 2025-06-03 | 0.04 | 2025-06-25 | 已除息 |
| 2025-05-02 | 0.05 | 2025-05-26 | 已除息 |
| 2025-04-01 | 0.05 | 2025-04-25 | 已除息 |
| 2025-03-05 | 0.05 | 2025-03-27 | 已除息 |
| 2025-02-11 | 0.05 | 2025-03-07 | 已除息 |
| 2024-12-31 | 0.05 | 2025-02-04 | 已除息 |
| 2024-12-03 | 0.063 | 2024-12-26 | 已除息 |
| 2024-10-31 | 0.063 | 2024-11-25 | 已除息 |
| 2024-10-02 | 0.063 | 2024-10-28 | 已除息 |
| 2024-09-03 | 0.063 | 2024-09-27 | 已除息 |
| 2024-08-01 | 0.063 | 2024-08-26 | 已除息 |

---
本站整理公開資料，不構成投資建議，也不推薦買賣任何證券。股價為證交所、櫃買中心公布的每日收盤資料；題材分類依財經媒體常見歸類；ETF 配息估算為依歷史紀錄的機械式推算，實際以投信公告為準。
網頁版：https://stock.penguindriver.com/etf/00939

電子書優惠：看到此訊息 24 小時內購買，一律第一階段最低價（私訊時提供優惠碼 P092800）：https://ebook.penguindriver.com
冷錢包 X1 五折優惠碼：Hulk@SFP，官方網站：https://safepal.com/zh-tc/store/x1｜交易所手續費減免註冊：幣託 https://www.bitopro.com/users/sign_up?referrer=3481486016｜BingX https://bingxzone.com/partner/QTKP7NLU｜幣安 https://www.binance.com/join?ref=HULK12
