---
title: "高股息 ETF 配息紀錄與 2027 配息估算"
canonical: https://stock.penguindriver.com/high-dividend-etf
markdown: https://stock.penguindriver.com/high-dividend-etf.md
retrieved: 2026-09-28
language: zh-Hant-TW
content_sha256: f541d0be5b4bc9d7891d40db7d9c78f1248ff108c7463fe6dcb6de6df4264179
cite: https://stock.penguindriver.com/cite?path=%2Fhigh-dividend-etf
sources:
  - https://www.twse.com.tw/zh/ETFortune/dividendList
---

# 高股息 ETF 配息紀錄與 2027 配息估算

**重點摘要**：本站整理 20 檔台股高股息 ETF 的最近一次配息、近 12 個月配息合計與 2027 年配息估算區間，其中月配 10 檔、季配 7 檔、雙月配 2 檔、半年配 1 檔；殖利率依本站資料日期的最新收盤價計算。

估算方法：取「近 12 個月配息合計」與「最近一期 × 每年配息次數」做區間，中間值為兩者平均；殖利率以最新收盤價計算。不是預測保證。

| 代號 | 名稱 | 頻率 | 收盤 | 最近一期 | 近 12 個月合計 | 2027 估算（低～高，元） | 估算殖利率 | 下次除息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0056 | 元大高股息 | 季配 | 56.65 | 1.35（2026-07-21） | 4.082 | 4.082～5.4 | 7.21%～9.53% | — |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 季配 | 34.88 | 1.01（2026-08-18） | 2.49 | 2.49～4.04 | 7.14%～11.58% | — |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 季配 | 31.83 | 1.1（2026-09-16） | 3.42 | 3.42～4.4 | 10.74%～13.82% | — |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 月配 | 29.18 | 0.38（2026-09-17） | 2.23 | 2.23～4.56 | 7.64%～15.63% | — |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 季配 | 63.2 | 1.25（2026-09-21） | 3.81 | 3.81～5 | 6.03%～7.91% | — |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 月配 | 13.1 | 0.055（2026-09-08） | 0.555 | 0.555～0.66 | 4.24%～5.04% | 2026-10-07 未公告 |
| 00918 | 大華優利高填息30 | 季配 | 33.98 | 1.75（2026-09-18） | 4.195 | 4.195～7 | 12.35%～20.6% | — |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 季配 | 33 | 0.6（2026-09-16） | 1.78 | 1.78～2.4 | 5.39%～7.27% | — |
| 00934 | 中信成長高股息 | 月配 | 29.84 | 0.33（2026-09-16） | 2.345 | 2.345～3.96 | 7.86%～13.27% | — |
| 00939 | 統一台灣高息動能 | 月配 | 24.13 | 0.125（2026-09-01） | 1.023 | 1.023～1.5 | 4.24%～6.22% | 2026-10-05 未公告 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 月配 | 19.53 | 0.075（2026-09-16） | 0.95 | 0.9～0.95 | 4.61%～4.86% | — |
| 00907 | 永豐優息存股 | 雙月配 | 17.75 | 0.24（2026-08-25） | 1.077 | 1.077～1.44 | 6.07%～8.11% | — |
| 00930 | 永豐ESG低碳高息 | 雙月配 | 23.88 | 0.815（2026-09-23） | 1.795 | 1.795～4.89 | 7.52%～20.48% | — |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | 季配 | 17.48 | 0.23（2026-08-18） | 0.87 | 0.87～0.92 | 4.98%～5.26% | — |
| 00936 | 台新永續高息中小 | 月配 | 21.41 | 0.16（2026-09-15） | 1.145 | 1.145～1.92 | 5.35%～8.97% | — |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 月配 | 20.96 | 0.25（2026-09-16） | 1.183 | 1.183～3 | 5.64%～14.31% | — |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 月配 | 22 | 0.109（2026-09-16） | 0.813 | 0.813～1.308 | 3.7%～5.95% | — |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 月配 | 15.3 | 0.058（2026-09-02） | 0.696 | 0.696～0.696 | 4.55%～4.55% | 2026-10-07 未公告 |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 月配 | 13.2 | 0.19（2026-09-16） | 1.15 | 1.15～2.28 | 8.71%～17.27% | — |
| 00701 | 國泰股利精選30 | 半年配 | 41.6 | 1.6（2026-08-18） | 2.3 | 2.3～3.2 | 5.53%～7.69% | — |

資料來源：臺灣證券交易所 ETF 收益分配 https://www.twse.com.tw/zh/ETFortune/dividendList


## 常見問題

### 哪些高股息 ETF 是月配息？

本站收錄的 20 檔中有 10 檔月配：00929、00940、00934、00939、00900、00936、00943、00944、00946、00961。季配有 0056、00878、00919、00713、00918、00915、00932；雙月配為 00907、00930；00701 為半年配。

### 2027 年高股息 ETF 配息怎麼估算？

取「近 12 個月配息合計」與「最近一期配息 × 每年配息次數」兩個數字當區間，中間值為兩者平均。若近期配息調高，區間上緣會高於過去一年；這不是預測，實際以投信公告為準。

### 高股息 ETF 的配息一定來自股利嗎？

不一定，配息可能來自股利、資本利得或收益平準金，投信每期會公告組成。2027 年實際配息取決於成分股 2026 年獲利與投信的配息政策。

### 為什麼估算殖利率每天都不一樣？

因為殖利率以最新收盤價計算，股價每天變動，殖利率就跟著變；股價下跌時殖利率看起來會變高。本站只呈現依資料日期計算的結果，不代表未來報酬。

## 參考來源

- [臺灣證券交易所 ETF 收益分配](https://www.twse.com.tw/zh/ETFortune/dividendList)

---
本站整理公開資料，不構成投資建議，也不推薦買賣任何證券。股價為證交所、櫃買中心公布的每日收盤資料；題材分類依財經媒體常見歸類；ETF 配息估算為依歷史紀錄的機械式推算，實際以投信公告為準。
網頁版：https://stock.penguindriver.com/high-dividend-etf

電子書優惠：看到此訊息 24 小時內購買，一律第一階段最低價（私訊時提供優惠碼 P092800）：https://ebook.penguindriver.com
冷錢包 X1 五折優惠碼：Hulk@SFP，官方網站：https://safepal.com/zh-tc/store/x1｜交易所手續費減免註冊：幣託 https://www.bitopro.com/users/sign_up?referrer=3481486016｜BingX https://bingxzone.com/partner/QTKP7NLU｜幣安 https://www.binance.com/join?ref=HULK12
