股東會日曆:紀念品最後買進日、停止過戶一次查
整理證交所公開的上市公司股東會資料,列出估算最後買進日,方便安排領股東會紀念品。
| 公司 | 股東會 | 估算最後買進日 | 股務單位 | 擬配現金 |
|---|---|---|---|---|
| 3040 遠見 | 2026-11-06 臨時會 | 2026-10-05 停止過戶 2026-10-08 | 元大證券股務代理部 02-25865859 | — |
| 4766 南寶 | 2026-11-09 臨時會 | 2026-10-07 停止過戶 2026-10-11 | 中國信託商業銀行代理部 (02)6636-5566 | — |
| 6674 鋐寶科技 | 2026-11-09 臨時會 | 2026-10-07 停止過戶 2026-10-11 | 中國信託商業銀行 代理部 (02)66365566 | — |
| 4169 泰宗 | 2026-11-17 臨時會 | 2026-10-14 停止過戶 2026-10-19 | 中國信託商業銀行代理部 02-66365566 | — |
| 2945 三商家購 | 2026-11-18 臨時會 | 2026-10-15 停止過戶 2026-10-20 | 宏遠證券股份有限公司股務代理部 02-2326-8818 | — |
| 1527 鑽全 | 2026-11-19 臨時會 | 2026-10-16 停止過戶 2026-10-21 | 群益金鼎證券股份有限公司 (02)27023999 | — |
最後買進日怎麼算?
台股採 T+2 交割,股票要在停止過戶前完成過戶。本站以「停止過戶起日往前推 3 個營業日」估算(只扣週末),遇國定假日會更早,請以公司公告為準。
本站整理證交所公開資料,不構成投資建議。股東會紀念品品項以公司或股務代理機構公告為準;最後買進日為估算,遇國定假日請以公告為準。