台股股利、配息與股東會日期
查上市公司最新股利分派:現金股利、股票股利、董事會決議日與股東會日期。資料每 3 小時同步證交所。
最新公告的股利分派
| 公司 | 股利期間 | 現金股利(元/股) | 股票股利(元/股) | 進度 | 董事會日 | 股東會日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5522 遠雄 | 115 上半年 | 1 | — | 董事會決議 | 2026-09-21 | — |
| 2762 世界健身-KY | 115 第2季 | 1.8072 | — | 董事會決議 | 2026-08-27 | — |
| 4912 聯德控股-KY | 115 第2季 | 0.8 | — | 董事會決議 | 2026-08-21 | — |
| 6924 榮惠-KY創 | 115 上半年 | 3.5 | — | 董事會決議 | 2026-08-20 | — |
| 9802 鈺齊-KY | 115 上半年 | 2 | — | 董事會決議 | 2026-08-18 | — |
| 1437 勤益控 | 115 第2季 | 0.62 | — | 董事會決議 | 2026-08-13 | — |
| 2101 南港 | 115 上半年 | 0.6 | — | 董事會決議 | 2026-08-13 | — |
| 1315 達新 | 115 上半年 | 2 | — | 董事會決議 | 2026-08-12 | — |
| 2028 威致 | 115 上半年 | 0.2 | — | 董事會決議 | 2026-08-12 | — |
| 2530 華建 | 114 年度 | 0.46 | — | 董事會決議 | 2026-08-12 | — |
| 2753 八方雲集 | 115 上半年 | 5.2 | — | 董事會決議 | 2026-08-12 | — |
| 6438 迅得 | 115 上半年 | 3 | — | 董事會決議 | 2026-08-12 | — |
| 6931 青松健康 | 115 第2季 | 0.12 | — | 董事會決議 | 2026-08-12 | — |
| 7631 聚賢研發-創 | 115 第2季 | 2 | — | 董事會決議 | 2026-08-12 | — |
| 2330 台積電 | 115 第2季 | 7 | — | 董事會決議 | 2026-08-11 | — |
| 5306 桂盟 | 115 第2季 | 1.2923 | — | 董事會決議 | 2026-08-11 | — |
| 6770 力積電 | 115 上半年 | 0.23 | — | 董事會決議 | 2026-08-11 | — |
| 2109 華豐 | 115 上半年 | 0.5 | — | 董事會決議 | 2026-08-10 | — |
| 7780 大研生醫* | 115 第2季 | 0.1414 | — | 董事會決議 | 2026-08-07 | — |
| 6277 宏正 | 115 第2季 | 2.3 | — | 董事會決議 | 2026-08-06 | — |
| 2072 世紀風電 | 115 上半年 | 6 | — | 董事會決議 | 2026-08-05 | — |
| 2458 義隆 | 115 上半年 | 4.426 | — | 董事會決議 | 2026-08-05 | — |
| 2496 卓越 | 115 上半年 | 1.5 | — | 董事會決議 | 2026-08-04 | — |
| 1477 聚陽 | 115 上半年 | 6 | — | 董事會決議 | 2026-07-31 | — |
| 2301 光寶科 | 115 第2季 | 2.5 | — | 董事會決議 | 2026-07-31 | — |
| 3563 牧德 | 115 上半年 | 1 | — | 董事會決議 | 2026-07-29 | — |
| 3008 大立光 | 115 上半年 | 41.5 | — | 董事會決議 | 2026-07-27 | — |
| 6534 正瀚-創 | 115 上半年 | 1 | — | 董事會決議 | 2026-07-24 | — |
| 3055 蔚華科 | 114 年度 | 0.5 | — | 董事會決議 | 2026-06-24 | — |
| 6698 旭暉應材 | 114 年度 | 0.5 | — | 董事會決議 | 2026-06-17 | — |
| 1598 岱宇 | 114 年度 | 0.5 | — | 董事會決議 | 2026-06-02 | — |
| 3413 京鼎 | 114 年度 | 11 | — | 董事會決議 | 2026-05-26 | — |
| 2540 愛山林 | 114 年度 | 6 | — | 董事會決議 | 2026-05-14 | — |
| 2849 安泰銀 | 114 年度 | 0.51 | — | 股東會確認 | 2026-05-14 | 2026-06-24 |
| 2762 世界健身-KY | 115 第1季 | 3.637 | — | 董事會決議 | 2026-05-13 | — |
| 4912 聯德控股-KY | 115 第1季 | 1 | — | 董事會決議 | 2026-05-13 | — |
| 5306 桂盟 | 115 第1季 | 1.0746 | — | 董事會決議 | 2026-05-13 | — |
| 5546 永固-KY | 114 年度 | 1 | — | 董事會決議 | 2026-05-13 | — |
| 6451 訊芯-KY | 114 年度 | 0.2225 | — | 董事會決議 | 2026-05-13 | — |
| 6931 青松健康 | 115 第1季 | 0.12 | — | 董事會決議 | 2026-05-13 | — |
| 1736 喬山 | 114 年度 | 4.5 | — | 董事會決議 | 2026-05-12 | — |
| 2227 裕日車 | 114 年度 | 0.84 | — | 股東會確認 | 2026-05-12 | 2026-06-26 |
| 2330 台積電 | 115 第1季 | 7 | — | 董事會決議 | 2026-05-12 | — |
| 3702 大聯大 | 114 年度 | 3.8 | — | 股東會確認 | 2026-05-12 | 2026-06-30 |
| 6655 科定 | 114 下半年 | 4.8 | — | 董事會決議 | 2026-05-12 | — |
| 1438 三地開發 | 114 年度 | 0.2 | 0.8 | 股東會確認 | 2026-05-11 | 2026-06-25 |
| 7631 聚賢研發-創 | 115 第1季 | 0.8 | — | 董事會決議 | 2026-05-11 | — |
| 2374 佳能 | 114 年度 | 2 | — | 股東會確認 | 2026-05-08 | 2026-06-25 |
| 3714 富采 | 114 年度 | 0.9 | — | 董事會決議 | 2026-05-08 | — |
| 7689 大鵬科CLMX | 114 年度 | 5.5 | — | 股東會確認 | 2026-05-08 | 2026-06-04 |
| 6117 迎廣 | 114 年度 | 2 | — | 股東會確認 | 2026-05-07 | 2026-06-23 |
| 7780 大研生醫* | 115 第1季 | 0.1166 | — | 董事會決議 | 2026-05-07 | — |
| 2388 威盛 | 114 年度 | 0.05 | — | 董事會決議 | 2026-05-06 | — |
| 2536 宏普 | 114 年度 | 2 | — | 股東會確認 | 2026-05-06 | 2026-06-17 |
| 2538 基泰 | 114 年度 | 0.5 | — | 股東會確認 | 2026-05-06 | 2026-06-16 |
| 5471 松翰 | 114 年度 | 0.8 | — | 股東會確認 | 2026-05-06 | 2026-06-17 |
| 8467 波力-KY | 115 第1季 | 2 | — | 董事會決議 | 2026-05-06 | — |
| 1615 大山 | 114 年度 | 2.5 | 0.1 | 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 | 2026-05-05 | 2026-06-15 |
| 2498 宏達電 | 114 年度 | 0.5 | — | 董事會決議 | 2026-05-05 | — |
| 2543 皇昌 | 114 下半年 | 1 | — | 股東會確認 | 2026-05-05 | 2026-06-17 |
| 1419 新紡 | 114 年度 | 1.8 | — | 董事會決議 | 2026-04-30 | — |
| 2801 彰銀 | 114 年度 | 0.8 | 0.25 | 股東會確認 | 2026-04-30 | 2026-06-18 |
| 2820 華票 | 114 年度 | 0.9 | — | 股東會確認 | 2026-04-30 | 2026-06-12 |
| 2881 富邦金 | 114 年度 | 4.25 | — | 股東會確認 | 2026-04-30 | 2026-06-12 |
| 2881A 富邦特 | 114 年度 | 2.7487 | — | 股東會確認 | 2026-04-30 | 2026-06-12 |
| 2881B 富邦金乙特 | 114 年度 | 2.5724 | — | 股東會確認 | 2026-04-30 | 2026-06-12 |
| 2881C 富邦金丙特 | 114 年度 | 1.8 | — | 股東會確認 | 2026-04-30 | 2026-06-12 |
| 2478 大毅 | 114 年度 | 2 | — | 董事會決議 | 2026-04-29 | — |
| 2492 華新科 | 114 年度 | 2.5 | — | 股東會確認 | 2026-04-29 | 2026-06-12 |
| 2892 第一金 | 114 年度 | 1.3 | — | 股東會確認 | 2026-04-29 | 2026-06-18 |
| 3376 新日興 | 114 年度 | 4 | — | 股東會確認 | 2026-04-29 | 2026-06-09 |
| 6120 達運 | 114 年度 | 0.25 | — | 董事會決議 | 2026-04-29 | — |
| 1783 和康生 | 114 年度 | 2 | — | 股東會確認 | 2026-04-28 | 2026-06-11 |
| 2617 台航 | 114 年度 | 1.5 | — | 股東會確認 | 2026-04-28 | 2026-06-11 |
| 2882 國泰金 | 114 年度 | 3.5 | — | 股東會確認 | 2026-04-28 | 2026-06-12 |
| 2882A 國泰特 | 114 年度 | 2.526 | — | 股東會確認 | 2026-04-28 | 2026-06-12 |
| 2882B 國泰金乙特 | 114 年度 | 2.2807 | — | 股東會確認 | 2026-04-28 | 2026-06-12 |
| 5469 瀚宇博 | 114 年度 | 2.52 | — | 股東會確認 | 2026-04-28 | 2026-06-18 |
| 6191 精成科 | 114 年度 | 2.6 | — | 股東會確認 | 2026-04-28 | 2026-06-18 |
| 8110 華東 | 114 年度 | 1.5 | — | 股東會確認 | 2026-04-28 | 2026-06-17 |
🔒 完整股利公告列表是會員功能, 就能看完整資料。
AI 題材股的股利
| 公司 | 股利期間 | 現金股利(元/股) | 股票股利(元/股) | 進度 | 董事會日 | 股東會日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2382 廣達 | 115 上半年 | — | — | 董事會決議 | 2026-08-13 | — |
| 2330 台積電 | 115 第2季 | 7 | — | 董事會決議 | 2026-08-11 | — |
| 2301 光寶科 | 115 第2季 | 2.5 | — | 董事會決議 | 2026-07-31 | — |
| 3413 京鼎 | 114 年度 | 11 | — | 董事會決議 | 2026-05-26 | — |
| 6451 訊芯-KY | 114 年度 | 0.2225 | — | 董事會決議 | 2026-05-13 | — |
| 2330 台積電 | 115 第1季 | 7 | — | 董事會決議 | 2026-05-12 | — |
| 2301 光寶科 | 115 第1季 | — | — | 董事會決議 | 2026-04-29 | — |
| 2376 技嘉 | 114 年度 | 12 | — | 董事會決議 | 2026-04-17 | — |
| 3711 日月光投控 | 114 年度 | 6.6 | — | 董事會決議 | 2026-03-27 | — |
| 2317 鴻海 | 114 年度 | 7.2 | — | 董事會決議 | 2026-03-16 | — |
| 6139 亞翔 | 114 年度 | 23 | — | 股東會確認 | 2026-03-13 | 2026-05-22 |
| 2345 智邦 | 114 年度 | 15 | — | 股東會確認 | 2026-03-12 | 2026-06-11 |
| 2404 漢唐 | 114 年度 | 40 | — | 董事會決議 | 2026-03-12 | — |
| 3231 緯創 | 114 年度 | 5.5 | — | 股東會確認 | 2026-03-12 | 2026-05-29 |
| 3450 聯鈞 | 114 年度 | 1 | — | 股東會確認 | 2026-03-12 | 2026-05-29 |
| 2383 台光電 | 114 年度 | 25 | — | 董事會決議 | 2026-03-11 | — |
| 3017 奇鋐 | 114 年度 | 21 | — | 董事會決議 | 2026-03-11 | — |
| 3533 嘉澤 | 114 年度 | 35 | — | 股東會確認 | 2026-03-11 | 2026-06-12 |
| 3653 健策 | 114 年度 | 22 | — | 董事會決議 | 2026-03-11 | — |
| 6230 尼得科超眾 | 114 年度 | — | — | 股東會確認 | 2026-03-11 | 2026-06-24 |
| 8996 高力 | 114 年度 | 4.6 | — | 董事會決議 | 2026-03-11 | — |
| 1560 中砂 | 114 年度 | 5 | — | 董事會決議 | 2026-03-10 | — |
| 2356 英業達 | 114 年度 | 2 | — | 董事會決議 | 2026-03-10 | — |
| 2368 金像電 | 114 年度 | 10 | — | 董事會決議 | 2026-03-10 | — |
| 3583 辛耘 | 114 年度 | 5.7476 | — | 董事會決議 | 2026-03-10 | — |
| 4977 眾達-KY | 114 年度 | 2.25 | — | 董事會決議 | 2026-03-10 | — |
| 8210 勤誠 | 114 年度 | 14 | — | 股東會確認 | 2026-03-10 | 2026-05-29 |
| 3665 貿聯-KY | 114 年度 | 15 | — | 董事會決議 | 2026-03-06 | — |
| 6442 光聖 | 114 年度 | 11.8 | — | 董事會決議 | 2026-03-06 | — |
| 2421 建準 | 114 年度 | 5.5 | — | 股東會確認 | 2026-03-05 | 2026-05-25 |
| 6805 富世達 | 114 年度 | 12.5 | — | 董事會決議 | 2026-03-05 | — |
| 3338 泰碩 | 114 年度 | 1.3 | — | 股東會確認 | 2026-03-04 | 2026-05-26 |
| 6412 群電 | 114 年度 | 3.7 | — | 董事會決議 | 2026-03-04 | — |
| 3706 神達 | 114 年度 | 3 | 1 | 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 | 2026-03-03 | 2026-05-27 |
| 6196 帆宣 | 114 年度 | 6.5 | — | 董事會決議 | 2026-03-03 | — |
| 6691 洋基工程 | 114 年度 | 21 | 1 | 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 | 2026-03-03 | 2026-05-27 |
| 2382 廣達 | 114 下半年 | 15.6 | — | 董事會決議 | 2026-02-26 | — |
| 2455 全新 | 114 年度 | 2.65 | — | 股東會確認 | 2026-02-26 | 2026-05-29 |
| 6669 緯穎 | 114 年度 | 144.3915 | 19.8279 | 股東會確認 | 2026-02-26 | 2026-05-25 |
| 2301 光寶科 | 114 第4季 | 3 | — | 董事會決議 | 2026-02-25 | — |
| 2308 台達電 | 114 年度 | 11.6 | — | 股東會確認 | 2026-02-25 | 2026-05-28 |
| 2360 致茂 | 114 年度 | 19.5 | — | 董事會決議 | 2026-02-25 | — |
| 2467 志聖 | 114 年度 | 5.5 | — | 董事會決議 | 2026-02-25 | — |
| 3030 德律 | 114 年度 | 7 | — | 股東會確認 | 2026-02-25 | 2026-05-27 |
| 2059 川湖 | 114 年度 | 51 | — | 董事會擬議 | 2026-02-24 | 2026-06-30 |
| 3037 欣興 | 114 年度 | 2 | — | 股東會確認 | 2026-02-24 | 2026-05-29 |
| 2330 台積電 | 114 第4季 | 6 | — | 董事會決議 | 2026-02-10 | — |
股東會日期
目前股利公告中沒有尚未召開的股東會(台股股東常會多在 5~6 月)。
最近召開
| 公司 | 股東會日期 | 現金股利 |
|---|---|---|
| 2059 川湖 | 2026-06-30 | 51 |
| 3702 大聯大 | 2026-06-30 | 3.8 |
| 7835 永悅健康-創 | 2026-06-30 | — |
| 9906 欣巴巴 | 2026-06-30 | — |
| 1108 幸福 | 2026-06-29 | 1 |
| 1235 興泰 | 2026-06-29 | 0.5 |
| 1538 正峰 | 2026-06-29 | — |
| 1540 喬福 | 2026-06-29 | 1 |
| 2236 百達-KY | 2026-06-29 | 0.4 |
| 2706 第一店 | 2026-06-29 | 0.35 |
| 4540 全球傳動 | 2026-06-29 | — |
| 6947 台鎔科技 | 2026-06-29 | 0.6 |
| 1531 高林股 | 2026-06-26 | 1 |
| 2206 三陽工業 | 2026-06-26 | 3 |
| 2227 裕日車 | 2026-06-26 | 0.84 |
| 2314 台揚 | 2026-06-26 | — |
| 2406 國碩 | 2026-06-26 | — |
| 2440 太空梭 | 2026-06-26 | — |
| 2466 冠西電 | 2026-06-26 | — |
| 2514 龍邦 | 2026-06-26 | — |