半導體先進製程與封裝設備概念股
重點摘要:半導體先進製程與封裝設備概念股本站收錄 20 檔,分成先進封裝設備、前段製程設備、載具與耗材、檢測與分析、廠務與無塵室 5 類,受台積電先進製程與 CoWoS、SoIC 等先進封裝擴產帶動。
台積電先進製程與 CoWoS、SoIC 等先進封裝擴產,帶動台灣本土設備與廠務供應鏈:濕製程、點膠與檢測、黏晶挑揀、壓膜烘烤、光罩載具,以及無塵室與廠務工程。
收盤日 2026-11-11|共 20 檔,漲 19、跌 1,平均漲跌幅 +3.32%
| 分類 | 代號 | 名稱 | 市場 | 供應什麼 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進封裝設備 | 3131 | 弘塑 | 上櫃 | 先進封裝濕製程設備(清洗、蝕刻、電鍍) | 1,765 | +3.52% | 192 張 |
| 3583 | 辛耘 | 上市 | 濕製程設備與再生晶圓 | 486.5 | +5.76% | 1,245 張 | |
| 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 點膠、貼合與檢測等封裝自動化設備 | 1,015 | -0.98% | 2,650 張 | |
| 6640 | 均華 | 上櫃 | 黏晶與晶粒挑揀設備 | 840 | +1.82% | 152 張 | |
| 2467 | 志聖 | 上市 | 壓膜、烘烤與熱製程設備 | 315.5 | +2.27% | 3,546 張 | |
| 7734 | 印能科技 | 上櫃 | 封裝製程除氣泡與翹曲控制設備 | 1,845 | +3.36% | 128 張 | |
| 8027 | 鈦昇 | 上櫃 | 雷射加工與打標設備 | 149 | +3.47% | 1,191 張 | |
| 前段製程設備 | 3413 | 京鼎 | 上市 | 半導體前段設備模組與零組件代工 | 259 | +1.57% | 679 張 |
| 載具與耗材 | 3680 | 家登 | 上櫃 | EUV 光罩盒與晶圓載具 | 435.5 | +3.44% | 565 張 |
| 1560 | 中砂 | 上市 | 化學機械研磨用鑽石碟與再生晶圓 | 755 | +2.72% | 2,999 張 | |
| 檢測與分析 | 2360 | 致茂 | 上市 | 半導體與電子量測、檢測設備 | 1,310 | +4.80% | 3,963 張 |
| 3030 | 德律 | 上市 | 自動光學與 X 光檢測設備 | 225.5 | +2.04% | 1,322 張 | |
| 6223 | 旺矽 | 上櫃 | 探針卡與晶圓測試設備 | 4,480 | +9.94% | 1,481 張 | |
| 6510 | 精測 | 上櫃 | 晶圓測試用探針卡與測試板 | 3,060 | +9.87% | 903 張 | |
| 3587 | 閎康 | 上櫃 | 半導體材料分析與故障分析服務 | 195.5 | +1.30% | 248 張 | |
| 廠務與無塵室 | 2404 | 漢唐 | 上市 | 晶圓廠無塵室與廠務系統工程 | 948 | +1.94% | 1,191 張 |
| 6196 | 帆宣 | 上市 | 廠務工程與設備代理、代工 | 420 | +1.08% | 2,933 張 | |
| 6139 | 亞翔 | 上市 | 無塵室與機電工程 | 603 | +2.55% | 3,191 張 | |
| 5536 | 聖暉* | 上櫃 | 無塵室工程 | 748 | +3.46% | 474 張 | |
| 6691 | 洋基工程 | 上市 | 無塵室與製程廠務工程 | 568 | +2.53% | 634 張 |
分類依據
以下財經媒體報導常把這些公司歸在同一題材;本站只整理公司業務與股價,不評價個股。
常見問題
CoWoS 先進封裝設備有哪些台廠?
本站歸在先進封裝設備的有 7 檔:弘塑(3131)、辛耘(3583)做濕製程,萬潤(6187)做點膠貼合與檢測,均華(6640)做黏晶挑揀,志聖(2467)做壓膜烘烤,印能科技(7734)做除氣泡與翹曲控制,鈦昇(8027)做雷射加工。
半導體檢測與分析設備有哪些公司?
收錄 5 檔:致茂(2360)量測檢測設備、德律(3030)自動光學與 X 光檢測、旺矽(6223)與精測(6510)探針卡,以及閎康(3587)的材料分析與故障分析服務。
無塵室與廠務工程概念股有哪些?
收錄 5 檔:漢唐(2404)、帆宣(6196)、亞翔(6139)、聖暉*(5536)、洋基工程(6691),業務為晶圓廠無塵室與廠務系統、機電工程。
EUV 光罩盒和晶圓載具是誰做的?
本站歸在載具與耗材的是家登(3680)的 EUV 光罩盒與晶圓載具,以及中砂(1560)的化學機械研磨用鑽石碟與再生晶圓。