半導體先進製程與封裝設備概念股
重點摘要:半導體先進製程與封裝設備概念股本站收錄 20 檔,分成先進封裝設備、前段製程設備、載具與耗材、檢測與分析、廠務與無塵室 5 類,受台積電先進製程與 CoWoS、SoIC 等先進封裝擴產帶動。
台積電先進製程與 CoWoS、SoIC 等先進封裝擴產,帶動台灣本土設備與廠務供應鏈:濕製程、點膠與檢測、黏晶挑揀、壓膜烘烤、光罩載具,以及無塵室與廠務工程。
收盤日 2026-09-24|共 20 檔,漲 15、跌 5,平均漲跌幅 +1.07%
| 分類 | 代號 | 名稱 | 市場 | 供應什麼 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進封裝設備 | 3131 | 弘塑 | 上櫃 | 先進封裝濕製程設備(清洗、蝕刻、電鍍) | 2,410 | +1.90% | 181 張 |
| 3583 | 辛耘 | 上市 | 濕製程設備與再生晶圓 | 698 | +1.01% | 299 張 | |
| 6187 | 萬潤 | 上櫃 | 點膠、貼合與檢測等封裝自動化設備 | 1,195 | -0.83% | 1,008 張 | |
| 6640 | 均華 | 上櫃 | 黏晶與晶粒挑揀設備 | 1,010 | -3.81% | 301 張 | |
| 2467 | 志聖 | 上市 | 壓膜、烘烤與熱製程設備 | 529 | +1.34% | 631 張 | |
| 7734 | 印能科技 | 上櫃 | 封裝製程除氣泡與翹曲控制設備 | 2,750 | +6.59% | 217 張 | |
| 8027 | 鈦昇 | 上櫃 | 雷射加工與打標設備 | 184 | +4.25% | 3,342 張 | |
| 前段製程設備 | 3413 | 京鼎 | 上市 | 半導體前段設備模組與零組件代工 | 288 | +0.88% | 476 張 |
| 載具與耗材 | 3680 | 家登 | 上櫃 | EUV 光罩盒與晶圓載具 | 542 | +2.65% | 1,361 張 |
| 1560 | 中砂 | 上市 | 化學機械研磨用鑽石碟與再生晶圓 | 971 | +1.68% | 2,172 張 | |
| 檢測與分析 | 2360 | 致茂 | 上市 | 半導體與電子量測、檢測設備 | 2,295 | -1.29% | 1,992 張 |
| 3030 | 德律 | 上市 | 自動光學與 X 光檢測設備 | 270 | +2.08% | 456 張 | |
| 6223 | 旺矽 | 上櫃 | 探針卡與晶圓測試設備 | 5,415 | -3.65% | 487 張 | |
| 6510 | 精測 | 上櫃 | 晶圓測試用探針卡與測試板 | 3,310 | -4.75% | 976 張 | |
| 3587 | 閎康 | 上櫃 | 半導體材料分析與故障分析服務 | 238.5 | +1.06% | 180 張 | |
| 廠務與無塵室 | 2404 | 漢唐 | 上市 | 晶圓廠無塵室與廠務系統工程 | 1,285 | +2.80% | 2,827 張 |
| 6196 | 帆宣 | 上市 | 廠務工程與設備代理、代工 | 565 | +2.91% | 1,521 張 | |
| 6139 | 亞翔 | 上市 | 無塵室與機電工程 | 753 | +2.31% | 3,399 張 | |
| 5536 | 聖暉* | 上櫃 | 無塵室工程 | 902 | +1.01% | 692 張 | |
| 6691 | 洋基工程 | 上市 | 無塵室與製程廠務工程 | 667 | +3.25% | 736 張 |
分類依據
以下財經媒體報導常把這些公司歸在同一題材;本站只整理公司業務與股價,不評價個股。
常見問題
CoWoS 先進封裝設備有哪些台廠?
本站歸在先進封裝設備的有 7 檔:弘塑(3131)、辛耘(3583)做濕製程,萬潤(6187)做點膠貼合與檢測,均華(6640)做黏晶挑揀,志聖(2467)做壓膜烘烤,印能科技(7734)做除氣泡與翹曲控制,鈦昇(8027)做雷射加工。
半導體檢測與分析設備有哪些公司?
收錄 5 檔:致茂(2360)量測檢測設備、德律(3030)自動光學與 X 光檢測、旺矽(6223)與精測(6510)探針卡,以及閎康(3587)的材料分析與故障分析服務。
無塵室與廠務工程概念股有哪些?
收錄 5 檔:漢唐(2404)、帆宣(6196)、亞翔(6139)、聖暉*(5536)、洋基工程(6691),業務為晶圓廠無塵室與廠務系統、機電工程。
EUV 光罩盒和晶圓載具是誰做的?
本站歸在載具與耗材的是家登(3680)的 EUV 光罩盒與晶圓載具,以及中砂(1560)的化學機械研磨用鑽石碟與再生晶圓。