美股即時行情(延遲報價)
AI 晶片、雲端、伺服器、液冷、光通訊與高股息美股,加上大盤與高股息 ETF。報價時間:Oct 1, 2026(Market Closed)。點代號看財報、股息、大戶持股與重大事件。
報價時間:Oct 1, 2026
熱門美股
| 股票 | 分類 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA 輝達 | AI 晶片 | $233.95 | +3.09 | +1.34% | 135.2M |
| MSFT 微軟 | AI 雲端 | $517.53 | +4.73 | +0.92% | 17.8M |
| AAPL 蘋果 | 消費電子 | $333.69 | +3.37 | +1.02% | 33.3M |
| GOOGL Alphabet(Google) | AI 雲端 | $343.5 | +5.26 | +1.56% | 23.8M |
| AMZN 亞馬遜 | AI 雲端 | $251.52 | +3.29 | +1.33% | 33.4M |
| META Meta | AI 應用 | $728.08 | +2.15 | +0.30% | 13M |
| TSLA 特斯拉 | 電動車 | $370.59 | +16.48 | +4.65% | 55.3M |
| AVGO 博通 | AI 晶片 | $355.14 | +11.5 | +3.35% | 24.6M |
| AMD 超微 | AI 晶片 | $633.91 | +18.18 | +2.95% | 19.9M |
| TSM 台積電 ADR | 晶圓代工 | $472.78 | +13.58 | +2.96% | 9.9M |
| MU 美光 | 記憶體 | $1,074.89 | -22.5 | -2.05% | 27.3M |
| ARM 安謀 | 晶片架構 | $307.49 | +15.15 | +5.18% | 5.9M |
| MRVL 邁威爾 | AI 網通 | $272.29 | +4.21 | +1.57% | 15.9M |
| ANET Arista | AI 網通 | $207.35 | +2.86 | +1.40% | 4.1M |
| SMCI 美超微 | AI 伺服器 | $43.69 | +1.77 | +4.22% | 44.5M |
| DELL 戴爾 | AI 伺服器 | $562.52 | +20.78 | +3.84% | 5.5M |
| VRT Vertiv | 液冷散熱 | $252.18 | +6.06 | +2.46% | 3.4M |
| COHR Coherent | 光通訊/CPO | $337.04 | +17.85 | +5.59% | 8.7M |
| LITE Lumentum | 光通訊/CPO | $1,085.42 | +39.64 | +3.79% | 4.7M |
| ORCL 甲骨文 | AI 雲端 | $142.3 | +4.23 | +3.06% | 35.4M |
| PLTR Palantir | AI 軟體 | $188.75 | -1.29 | -0.68% | 17.9M |
| ASML 艾司摩爾 | 半導體設備 | $1,867.31 | +58.82 | +3.25% | 1.3M |
| AMAT 應用材料 | 半導體設備 | $540.04 | +10.74 | +2.03% | 6.1M |
| LRCX 科林研發 | 半導體設備 | $347.49 | +7.39 | +2.17% | 7.5M |
| KO 可口可樂 | 高股息 | $85.65 | -0.45 | -0.52% | 20.3M |
| JNJ 嬌生 | 高股息 | $256.03 | -2.63 | -1.02% | 10.9M |
| PG 寶僑 | 高股息 | $144.91 | +0.96 | +0.67% | 6.3M |
| O Realty Income | 月配息 | $54.13 | +0.6 | +1.12% | 7.7M |
大盤與高股息 ETF
| ETF | 分類 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY S&P 500 ETF | 大盤 | $769.64 | +5.65 | +0.74% | 46.3M |
| QQQ 那斯達克 100 ETF | 大盤 | $749.58 | +7.55 | +1.02% | 34.5M |
| SMH 半導體 ETF | 半導體 | $630.6 | +12.79 | +2.07% | 7.3M |
| SCHD 美國高股息 ETF | 高股息 | $32.72 | +0.06 | +0.18% | 20.7M |
| VYM 高股息收益 ETF | 高股息 | $156.46 | +1.11 | +0.71% | 1.2M |
| JEPI 主動收益 ETF | 月配息 | $56.1 | +0.17 | +0.30% | 4.9M |
| JEPQ 那斯達克主動收益 ETF | 月配息 | $61.04 | +0.23 | +0.38% | 7.3M |
| HDV 核心高股息 ETF | 高股息 | $28.04 | +0.06 | +0.21% | 2.1M |
報價來自 Nasdaq.com 公開報價頁,為延遲報價,僅供參考。顏色依台灣習慣:紅色上漲、綠色下跌。