台股即時行情
加權指數、櫃買指數、權值股與熱門 ETF 報價,來自證交所基本市況報導(盤中即時、可能略有延遲)。按「更新行情」抓最新價。
報價時間:2026-11-11 13:30:00
| 指數 | 類別 | 點數 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 加權指數 | 指數 | 44,257.15 | +1,545.23 | +3.62% |
| 櫃買指數 | 指數 | 344.11 | +11.14 | +3.35% |
權值股與熱門股全部 20 檔 →
| 股票 | 產業 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 台積電 | 半導體 | 2,395 | +110 | +4.81% | 30,370 張 |
| 2317 鴻海 | AI 伺服器 | 242 | +0.5 | +0.21% | 23,770 張 |
| 2454 聯發科 | IC 設計 | 3,990 | +160 | +4.18% | 9,964 張 |
| 2308 台達電 | 電源/散熱 | 1,295 | +20 | +1.57% | 19,756 張 |
| 2382 廣達 | AI 伺服器 | 298 | -0.5 | -0.17% | 11,805 張 |
| 3231 緯創 | AI 伺服器 | 174.5 | +3.5 | +2.05% | 19,821 張 |
| 6669 緯穎 | AI 伺服器 | 1,680 | 0 | 0.00% | 3,512 張 |
| 2345 智邦 | 網通 | 1,575 | +30 | +1.94% | 4,719 張 |
| 3017 奇鋐 | 液冷散熱 | 3,040 | +250 | +8.96% | 3,952 張 |
| 2303 聯電 | 晶圓代工 | 104 | +3.5 | +3.48% | 84,642 張 |
| 3711 日月光投控 | 封測 | 617 | +12 | +1.98% | 18,989 張 |
| 2357 華碩 | 電腦品牌 | 902 | +18 | +2.04% | 1,673 張 |
| 2376 技嘉 | AI 伺服器 | 305 | +0.5 | +0.16% | 6,040 張 |
| 2412 中華電 | 電信 | 161 | +1.5 | +0.94% | 11,687 張 |
| 2881 富邦金 | 金融 | 159.5 | +6.5 | +4.25% | 22,195 張 |
| 2882 國泰金 | 金融 | 113 | +3 | +2.73% | 23,435 張 |
| 2891 中信金 | 金融 | 74.7 | +1 | +1.36% | 40,282 張 |
| 2603 長榮 | 航運 | 257.5 | +2 | +0.78% | 8,609 張 |
| 1301 台塑 | 塑化 | 70.2 | +0.3 | +0.43% | 26,280 張 |
| 2002 中鋼 | 鋼鐵 | 18.8 | +0.15 | +0.80% | 41,444 張 |
熱門 ETF高股息 ETF 配息 →
| ETF | 類型 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0050 元大台灣50 | 市值型 | 103.2 | +3.5 | +3.51% | 118,323 張 |
| 006208 富邦台50 | 市值型 | 236.6 | +7.7 | +3.36% | 2,576 張 |
| 0056 元大高股息 | 高股息 | 53.15 | +0.85 | +1.63% | 33,116 張 |
| 00878 國泰永續高股息 | 高股息 | 33.5 | +0.55 | +1.67% | 67,980 張 |
| 00919 群益台灣精選高息 | 高股息 | 31.22 | +0.32 | +1.04% | 58,266 張 |
| 00929 復華台灣科技優息 | 高股息 | 25.82 | +0.48 | +1.89% | 35,352 張 |
| 00940 元大台灣價值高息 | 高股息 | 12.36 | +0.23 | +1.90% | 10,260 張 |
| 00713 元大台灣高息低波 | 高股息 | 62.95 | +0.65 | +1.04% | 5,504 張 |
台股 美股 AI 題材與高股息 ETF 資料
重點摘要:本站整理台股即時行情、4 個台股 AI 題材(AI 伺服器、半導體設備、液冷散熱、CPO)共 66 檔概念股每日收盤、高股息 ETF 配息紀錄與 2027 估算,以及美股 AI 概念股延遲報價、財報、股息與機構持股;另有台股股利、股東會、除權息、盤後籌碼與重大訊息。
4 大 AI 題材今日平均漲跌與熱力圖;最新收盤:2026-11-11。
AI 伺服器供應鏈+3.89%19 檔|漲 14、跌 5半導體先進製程與封裝設備+3.32%20 檔|漲 19、跌 1液冷散熱+3.41%13 檔|漲 9、跌 4CPO 共同封裝光學與矽光子+5.10%16 檔|漲 15、跌 1高股息 ETF 配息39 檔配息紀錄與 2027 估算
AI 題材熱力圖
每格一檔概念股,顏色越深漲跌越大(紅漲綠跌);點格子看個股。收盤日 2026-11-11。
新功能:台股+美股投資人最常查的資料
🇹🇼 台股即時行情一鍵更新加權指數、權值股、熱門 ETF
🇺🇸 美股即時行情延遲報價AI 晶片、雲端、伺服器與高股息 ETF
📊 美股基本面財報SEC 申報營收、毛利率、淨利、EPS、現金流
💵 美股股息紀錄除息日每股股息、殖利率、發放日
🏦 美股大戶籌碼機構持股13F 前大持股、加碼減碼、內部人申報
💰 台股股利・股東會每 3 小時同步現金股利、股票股利、股東會日期
📅 台股除權息預告含 ETF除息日、現金股利、配股比率
🧮 台股盤後籌碼融資融券融資增減排行、外資持股比率
📰 重大訊息題材股優先上市公司每日重大訊息主旨
⭐ 會員自選股免費加入台美股同一清單、除權息自動提醒
題材股今日漲幅前五
題材股今日跌幅前五
| 股票 | 題材 | 收盤 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 3338 泰碩 | 液冷散熱 | 53 | -3.11% |
| 6230 尼得科超眾 | 液冷散熱 | 90 | -1.96% |
| 2376 技嘉 | AI 伺服器供應鏈 | 304.5 | -1.62% |
| 6275 元山 | 液冷散熱 | 38.7 | -1.53% |
| 6412 群電 | AI 伺服器供應鏈 | 55.1 | -1.43% |
2027 估算殖利率較高的高股息 ETF
| ETF | 收盤 | 2027 估算配息(中間值) | 估算殖利率 |
|---|---|---|---|
| 00927 群益半導體收益 | 30.87 | 6.865 元 | 22.24% |
| 00896 中信綠能及電動車 | 24.63 | 4.9 元 | 19.89% |
| 00912 中信臺灣智慧50 | 29.69 | 5.7 元 | 19.2% |
| 00904 台新臺灣半導體30 | 34.25 | 6.56 元 | 19.15% |
| 00881 國泰台灣科技龍頭 | 43.99 | 8.225 元 | 18.7% |
估算殖利率高不代表報酬高:配息可能來自收益平準金,也可能因股價下跌而偏高。
延伸問答
高股息 ETF 的配息從哪裡來?
配息來源可能包含股利所得、資本利得與收益平準金,可在投信公告的收益分配組成查到;本站資料不構成投資建議。
除權息要在哪一天前買進才能領股利?
要在除權息交易日的前一個交易日(最後買進日)收盤前買進並持有,才能參加該次配息。
參考的官方與權威資料
怎麼引用本站資料?
- 每頁都標示資料日期與來源,引用時請附上原頁網址。
- 網址後加 .md 可取得純文字版,方便 AI 讀取。