台股即時行情
加權指數、櫃買指數、權值股與熱門 ETF 報價,來自證交所基本市況報導(盤中即時、可能略有延遲)。按「更新行情」抓最新價。
報價時間:2026-10-02 13:30:00
大盤指數
| 指數 | 類別 | 點數 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 加權指數 | 指數 | 48,475.74 | +122.25 | +0.25% |
| 櫃買指數 | 指數 | 426.93 | +8.11 | +1.94% |
權值股與熱門股
| 股票 | 產業 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 台積電 | 半導體 | 2,500 | -10 | -0.40% | 13,869 張 |
| 2317 鴻海 | AI 伺服器 | 251 | -3 | -1.18% | 28,399 張 |
| 2454 聯發科 | IC 設計 | 4,950 | -30 | -0.60% | 3,831 張 |
| 2308 台達電 | 電源/散熱 | 1,885 | -20 | -1.05% | 5,517 張 |
| 2382 廣達 | AI 伺服器 | 332 | -2 | -0.60% | 9,943 張 |
| 3231 緯創 | AI 伺服器 | 186.5 | -4 | -2.10% | 35,616 張 |
| 6669 緯穎 | AI 伺服器 | 2,085 | -25 | -1.18% | 2,014 張 |
| 2345 智邦 | 網通 | 1,965 | +65 | +3.42% | 4,982 張 |
| 3017 奇鋐 | 液冷散熱 | 3,440 | -70 | -1.99% | 3,127 張 |
| 2303 聯電 | 晶圓代工 | 161.5 | 0 | 0.00% | 98,614 張 |
| 3711 日月光投控 | 封測 | 713 | +3 | +0.42% | 11,116 張 |
| 2357 華碩 | 電腦品牌 | 962 | -3 | -0.31% | 1,119 張 |
| 2376 技嘉 | AI 伺服器 | 373.5 | +5 | +1.36% | 8,895 張 |
| 2412 中華電 | 電信 | 146 | +0.5 | +0.34% | 9,919 張 |
| 2881 富邦金 | 金融 | 150.5 | 0 | 0.00% | 10,143 張 |
| 2882 國泰金 | 金融 | 111.5 | +1 | +0.90% | 13,072 張 |
| 2891 中信金 | 金融 | 67.3 | -0.6 | -0.88% | 18,571 張 |
| 2603 長榮 | 航運 | 240 | +2 | +0.84% | 5,500 張 |
| 1301 台塑 | 塑化 | 68.3 | +1.5 | +2.25% | 32,800 張 |
| 2002 中鋼 | 鋼鐵 | 19 | +0.05 | +0.26% | 21,011 張 |
熱門 ETF
| ETF | 類型 | 價格 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0050 元大台灣50 | 市值型 | 112.8 | -0.1 | -0.09% | 64,776 張 |
| 006208 富邦台50 | 市值型 | 258.3 | +0.05 | +0.02% | 2,004 張 |
| 0056 元大高股息 | 高股息 | 57.05 | +0.2 | +0.35% | 57,282 張 |
| 00878 國泰永續高股息 | 高股息 | 34.89 | 0 | 0.00% | 20,047 張 |
| 00919 群益台灣精選高息 | 高股息 | 31.55 | -0.08 | -0.25% | 69,642 張 |
| 00929 復華台灣科技優息 | 高股息 | 29.73 | +0.14 | +0.47% | 22,421 張 |
| 00940 元大台灣價值高息 | 高股息 | 13.17 | -0.01 | -0.08% | 5,971 張 |
| 00713 元大台灣高息低波 | 高股息 | 62.7 | -0.15 | -0.24% | 2,246 張 |