台股除權息預告
證交所公布的除權、除息預告:日期、權或息、現金股利與配股比率(ETF 金額常在除息前才公布)。
| 除權息日 | 代號名稱 | 權/息 | 現金股利 | 配股比率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 00406A 主動中信台灣收益 | 息 | 0.138000 | — |
| 2026-10-05 | 00939 統一台灣高息動能 | 息 | 0.125000 | — |
| 2026-10-05 | 00984D 主動聯博全球非投 | 息 | 0.085000 | — |
| 2026-10-06 | 2614 東森 | 權息 | 0.400000 | 0.08000000 |
| 2026-10-06 | 8021 尖點 | 權 | 0 | — |
| 2026-10-07 | 00940 元大台灣價值高息 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-07 | 00946 群益科技高息成長 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-07 | 00953B 群益優選非投等債 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-07 | 00985B 群益ESG投等債0-5 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-07 | 2890 永豐金 | 權 | 0 | — |
| 2026-10-07 | 6108 競國 | 息 | 1.000000 | — |
| 2026-10-07 | 6947 台鎔科技 | 息 | 0.533326 | — |
| 2026-10-08 | 00400A 主動國泰動能高息 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-12 | 1449 佳和 | 權 | 0 | 0.00999999 |
| 2026-10-13 | 1727 中華化 | 權 | 0 | — |
| 2026-10-15 | 00401A 主動摩根台灣鑫收 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-15 | 1463 強盛新 | 息 | 0.127300 | — |
| 2026-10-16 | 00851 台新全球AI | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-16 | 00904 台新臺灣半導體30 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-16 | 00936 台新永續高息中小 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-16 | 00947 台新臺灣IC設計 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-16 | 00962 台新AI優息動能 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-16 | 009805 台新美國電力基建 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-19 | 00714 群益道瓊美國地產 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-19 | 00717 富邦美國特別股 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-19 | 00730 富邦臺灣優質高息 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-19 | 00733 富邦臺灣中小 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-19 | 00900 富邦特選高股息30 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-19 | 00905 FT臺灣Smart | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-19 | 00908 富邦入息REITs+ | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-19 | 00912 中信臺灣智慧50 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-19 | 00922 國泰台灣領袖50 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-19 | 00927 群益半導體收益 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-19 | 00934 中信成長高股息 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-19 | 00943 兆豐電子高息等權 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-19 | 00944 野村趨勢動能高息 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-19 | 00945B 凱基美國非投等債 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-19 | 00952 凱基台灣AI50 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-19 | 00956 中信日經高股息 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-19 | 00960 野村全球航運龍頭 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-19 | 00961 FT臺灣永續高息 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-19 | 00963 中信全球高股息 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-19 | 00964 中信亞太高股息 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-19 | 00981T 平衡凱基雙核收息 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-19 | 00982D 主動富邦動態入息 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-19 | 00983D 主動富邦複合收益 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-19 | 00984A 主動安聯台灣高息 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-19 | 00985A 主動野村台灣50 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-19 | 00992A 主動群益科技創新 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-19 | 00995A 主動中信台灣卓越 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-19 | 00996A 主動兆豐台灣豐收 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-20 | 00991B 貝萊德A級公司債 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-20 | 4155 訊映 | 息 | 0.300000 | — |
| 2026-10-21 | 00408A 主動第一金優股息 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-21 | 00929 復華台灣科技優息 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-22 | 0056 元大高股息 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-27 | 00907 永豐優息存股 | 息 | 待公布 | — |
| 2026-10-28 | 4552 力達-KY | 息 | 0.600000 | — |
會員可把股票加入 ⭐ 自選股,即將除權息時會自動標示。