00731 復華富時高息低波 配息紀錄與 2027 估算
復華投信,季配。最新收盤 98.05(2026-09-24)。
機械式推算:取「近 12 個月配息合計」與「最近一期 × 每年配息次數」兩個數字做區間,中間值為兩者平均;殖利率以最新收盤價計算。不是預測保證,實際以投信公告為準。
各年配息合計
| 年度 | 合計(元) |
|---|---|
| 2026(至今) | 2.962 |
| 2025 | 2.49 |
每期配息
| 除息交易日 | 每單位配息 | 發放日 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 1.458 | 2026-09-14 | 已除息 |
| 2026-05-20 | 0.752 | 2026-06-15 | 已除息 |
| 2026-03-03 | 0.752 | 2026-03-27 | 已除息 |
| 2025-11-19 | 0.652 | 2025-12-15 | 已除息 |
| 2025-08-19 | 0.652 | 2025-09-12 | 已除息 |
| 2025-05-20 | 0.593 | 2025-06-16 | 已除息 |
| 2025-02-19 | 0.593 | 2025-03-18 | 已除息 |
資料來源
資料日期 2026-09-24