5536 聖暉*
無塵室工程
所屬題材:半導體先進製程與封裝設備(廠務與無塵室)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 748 | +3.46% | 474 張 |
| 2026-11-10 | 723 | +3.43% | 584 張 |
| 2026-11-09 | 699 | +9.91% | 444 張 |
| 2026-11-06 | 636 | -7.56% | 1,448 張 |
| 2026-11-05 | 688 | -4.71% | 733 張 |
| 2026-11-04 | 722 | -1.37% | 853 張 |
| 2026-11-03 | 732 | -4.94% | 545 張 |
| 2026-11-02 | 770 | +1.32% | 944 張 |
| 2026-10-30 | 760 | -3.18% | 878 張 |
| 2026-10-29 | 785 | -0.38% | 957 張 |
| 2026-10-28 | 788 | +4.65% | 991 張 |
| 2026-10-27 | 753 | -4.68% | 1,853 張 |
| 2026-10-22 | 790 | -1.86% | 582 張 |
| 2026-10-21 | 805 | -0.62% | 768 張 |
| 2026-10-20 | 810 | -2.06% | 619 張 |
| 2026-10-19 | 827 | -3.50% | 1,291 張 |
| 2026-10-16 | 857 | -1.49% | 502 張 |
| 2026-10-15 | 870 | -4.19% | 579 張 |
| 2026-10-14 | 908 | +1.45% | 566 張 |
| 2026-10-13 | 895 | -3.87% | 1,392 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-11