3450 聯鈞
光通訊元件封裝與雷射相關產品
所屬題材:CPO 共同封裝光學與矽光子(平台與封裝)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 369.5 | +8.84% | 6,401 張 |
| 2026-11-09 | 339.5 | +9.87% | 3,292 張 |
| 2026-11-06 | 309 | -9.65% | 6,269 張 |
| 2026-11-05 | 342 | -9.88% | 6,624 張 |
| 2026-11-04 | 379.5 | +1.20% | 6,813 張 |
| 2026-11-03 | 375 | -9.64% | 5,632 張 |
| 2026-11-02 | 415 | +1.47% | 3,954 張 |
| 2026-10-30 | 409 | -5.54% | 4,726 張 |
| 2026-10-29 | 433 | -1.93% | 4,440 張 |
| 2026-10-28 | 441.5 | +2.91% | 3,920 張 |
| 2026-10-27 | 429 | +1.18% | 3,731 張 |
| 2026-10-22 | 424 | -5.78% | 4,674 張 |
| 2026-10-21 | 450 | +4.53% | 4,067 張 |
| 2026-10-20 | 430.5 | -3.04% | 4,815 張 |
| 2026-10-19 | 444 | -2.84% | 5,627 張 |
| 2026-10-16 | 457 | -2.25% | 8,247 張 |
| 2026-10-15 | 467.5 | -6.50% | 8,238 張 |
| 2026-10-14 | 500 | +5.71% | 9,191 張 |
| 2026-10-13 | 473 | -8.86% | 11,069 張 |
| 2026-10-12 | 519 | -0.57% | 4,694 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-10