3680 家登
EUV 光罩盒與晶圓載具
所屬題材:半導體先進製程與封裝設備(載具與耗材)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 435.5 | +3.44% | 565 張 |
| 2026-11-10 | 421 | -0.24% | 1,047 張 |
| 2026-11-09 | 422 | +9.90% | 486 張 |
| 2026-11-06 | 384 | -6.00% | 1,444 張 |
| 2026-11-05 | 408.5 | -7.68% | 1,030 張 |
| 2026-11-04 | 442.5 | +0.45% | 1,024 張 |
| 2026-11-03 | 440.5 | -9.92% | 1,301 張 |
| 2026-11-02 | 489 | -0.71% | 517 張 |
| 2026-10-30 | 492.5 | -5.47% | 1,107 張 |
| 2026-10-29 | 521 | -2.07% | 615 張 |
| 2026-10-28 | 532 | +5.35% | 798 張 |
| 2026-10-27 | 505 | +0.40% | 534 張 |
| 2026-10-22 | 503 | -3.45% | 809 張 |
| 2026-10-21 | 521 | +2.76% | 876 張 |
| 2026-10-20 | 507 | 0.00% | 614 張 |
| 2026-10-19 | 507 | -1.17% | 798 張 |
| 2026-10-16 | 513 | 0.00% | 698 張 |
| 2026-10-15 | 513 | -6.56% | 1,428 張 |
| 2026-10-14 | 549 | -0.72% | 745 張 |
| 2026-10-13 | 553 | -2.81% | 933 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-11