4979 華星光
光收發模組與次模組
所屬題材:CPO 共同封裝光學與矽光子(光收發模組)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 396 | +3.39% | 8,518 張 |
| 2026-11-10 | 383 | +9.90% | 5,025 張 |
| 2026-11-09 | 348.5 | +9.94% | 2,144 張 |
| 2026-11-06 | 317 | -8.51% | 4,841 張 |
| 2026-11-05 | 346.5 | -7.85% | 6,819 張 |
| 2026-11-04 | 376 | -1.96% | 8,903 張 |
| 2026-11-03 | 383.5 | -9.98% | 7,343 張 |
| 2026-11-02 | 426 | -4.70% | 7,668 張 |
| 2026-10-30 | 447 | -6.29% | 4,285 張 |
| 2026-10-29 | 477 | -2.35% | 7,798 張 |
| 2026-10-28 | 488.5 | +4.49% | 4,664 張 |
| 2026-10-27 | 467.5 | +3.89% | 753 張 |
| 2026-10-22 | 450 | -7.79% | 1,135 張 |
| 2026-10-21 | 488 | +3.83% | 977 張 |
| 2026-10-20 | 470 | -2.08% | 1,376 張 |
| 2026-10-19 | 480 | -7.69% | 2,183 張 |
| 2026-10-16 | 520 | -4.06% | 9,395 張 |
| 2026-10-15 | 542 | -7.82% | 8,937 張 |
| 2026-10-14 | 588 | +9.91% | 9,882 張 |
| 2026-10-13 | 535 | -8.08% | 7,574 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-11