MU 美光 股價、財報與股息
Micron Technology, Inc. Common Stock|記憶體|NASDAQ-GS
最新價(延遲)$1,074.89-22.5(-2.05%) · Oct 1, 2026成交量27.34MClosed年化股息$0.6殖利率 0.05% · 除息 2026-07-06機構持股比率87.97%機構持股總值 $1,067,964 百萬美元
基本面財報
取自美國證管會 SEC 申報(XBRL),金額單位:億美元。季度依日曆季整理(SEC 標準化期間),第 4 季由全年減前三季推算。
近幾季
| 期間 | 營收(億美元) | 毛利率 | 營業利益(億) | 淨利(億) | EPS(稀釋) | 營業現金流(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 415 | 84.6% | 333 | 282 | 24.67 | — |
| 2026 Q1 | 239 | 74.4% | 161 | 138 | 12.07 | — |
| 2025 Q4 | 136 | 56% | 61.4 | 52.4 | 4.6 | — |
| 2025 Q2 | 93 | 37.7% | 21.7 | 18.9 | 1.68 | — |
| 2025 Q1 | 80.5 | 36.8% | 17.7 | 15.8 | 1.41 | — |
| 2024 Q4 | 87.1 | 38.4% | 21.7 | 18.7 | 1.67 | — |
| 2024 Q2 | 68.1 | 26.9% | 7.2 | 3.3 | 0.3 | — |
| 2024 Q1 | 58.2 | 18.5% | 1.9 | 7.9 | 0.71 | — |
| 2023 Q4 | 47.3 | -0.7% | -11.3 | -12.3 | -1.12 | — |
| 2023 Q2 | 37.5 | -17.8% | -17.6 | -19 | -1.73 | — |
| 2023 Q1 | 36.9 | -32.7% | -23 | -23.1 | -2.12 | — |
| 2022 Q4 | 40.9 | 21.9% | -2.1 | -2 | -0.18 | — |
年度
| 期間 | 營收(億美元) | 毛利率 | 營業利益(億) | 淨利(億) | EPS(稀釋) | 營業現金流(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 374 | 39.8% | 97.7 | 85.4 | 7.59 | 175 |
| 2024 | 251 | 22.4% | 13 | 7.8 | 0.7 | 85.1 |
| 2023 | 155 | -9.1% | -57.5 | -58.3 | -5.34 | 15.6 |
| 2022 | 308 | 45.2% | 97 | 86.9 | 7.75 | 152 |
| 2021 | 277 | 37.6% | 62.8 | 58.6 | 5.14 | 125 |
| 2020 | 214 | 30.6% | 30 | 26.9 | 2.37 | 83.1 |
| 2019 | 234 | 45.7% | 73.8 | 63.1 | 5.51 | 132 |
| 2018 | 304 | 58.9% | 150 | 141 | 11.51 | 174 |
| 2017 | 203 | 41.5% | 58.7 | 50.9 | 4.41 | 81.5 |
| 2016 | — | — | 1.7 | -2.8 | -0.27 | 31.7 |
🔒 完整多年財報是會員功能, 就能看完整資料。
股息紀錄
| 除息日 | 類型 | 每股金額 | 宣告日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | Cash | $0.15 | 2026-09-30 | 2026-10-29 |
| 2026-07-06 | Cash | $0.15 | 2026-06-24 | 2026-07-21 |
| 2026-03-30 | Cash | $0.15 | 2026-03-18 | 2026-04-15 |
| 2025-12-29 | Cash | $0.115 | 2025-12-17 | 2026-01-14 |
| 2025-10-03 | Cash | $0.115 | 2025-09-23 | 2025-10-21 |
| 2025-07-07 | Cash | $0.115 | 2025-06-25 | 2025-07-22 |
| 2025-03-31 | Cash | $0.115 | 2025-03-20 | 2025-04-15 |
| 2024-12-30 | Cash | $0.115 | 2024-12-18 | 2025-01-15 |
| 2024-10-07 | Cash | $0.115 | 2024-09-25 | 2024-10-23 |
| 2024-07-08 | Cash | $0.115 | 2024-06-26 | 2024-07-23 |
| 2024-03-28 | Cash | $0.115 | 2024-03-20 | 2024-04-16 |
| 2023-12-29 | Cash | $0.115 | 2023-12-20 | 2024-01-18 |
| 2023-10-06 | Cash | $0.115 | 2023-09-27 | 2023-10-25 |
| 2023-07-07 | Cash | $0.115 | 2023-06-28 | 2023-07-25 |
| 2023-04-06 | Cash | $0.115 | 2023-03-28 | 2023-04-25 |
| 2022-12-30 | Cash | $0.115 | 2022-12-19 | 2023-01-19 |
| 2022-10-07 | Cash | $0.115 | 2022-09-29 | 2022-10-26 |
| 2022-07-08 | Cash | $0.115 | 2022-06-30 | 2022-07-26 |
| 2022-04-08 | Cash | $0.1 | 2022-03-29 | 2022-04-26 |
| 2021-12-31 | Cash | $0.1 | 2021-12-17 | 2022-01-18 |
| 2021-09-30 | Cash | $0.1 | 2021-08-02 | 2021-10-18 |
🔒 完整股息紀錄是會員功能, 就能看完整資料。
大戶籌碼:機構持股
依機構申報的 13F 持股,每季更新、有時間落差。
| 機構 | 申報日 | 持股(百萬股) | 增減(百萬股) | 增減% | 市值(百萬美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 2025-12-31 | 106.61 | +1.95 | +1.87% | 114,592 |
| Blackrock, Inc. | 104.83 | +1.68 | +1.63% | 112,678 | |
| Vanguard Capital Management Llc | 73.66 | +0.52 | +0.71% | 79,176 | |
| State Street Corp | 50.08 | -2.16 | -4.14% | 53,826 | |
| Invesco Ltd. | 36.32 | +0.63 | +1.77% | 39,035 | |
| Capital World Investors | 29.47 | -12.58 | -29.93% | 31,677 | |
| Geode Capital Management, Llc | 27.71 | +0.27 | +0.99% | 29,781 | |
| Fmr Llc | 26.72 | -5.34 | -16.65% | 28,720 | |
| Jpmorgan Chase & Co | 25.84 | +10.06 | +63.77% | 27,771 | |
| Vanguard Portfolio Management Llc | 24.66 | +1.64 | +7.11% | 26,509 | |
| Primecap Management Co/Ca/ | 19.22 | -2.66 | -12.15% | 20,656 | |
| Morgan Stanley | 18.47 | +1.63 | +9.67% | 19,854 | |
| Goldman Sachs Group Inc | 18.09 | +5.53 | +44.00% | 19,443 | |
| Norges Bank | 15.18 | -7.36 | -32.65% | 16,318 | |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 14.17 | +8.83 | +165.35% | 15,227 |
🔒 前 15 大機構持股是會員功能, 就能看完整資料。
內部人申報(Form 4)
近 90 天內部人(董事、高階主管、大股東)持股變動申報 11 件。最近:2026-10-02、2026-10-02、2026-10-02、2026-08-28、2026-08-25
重大事件與新聞(SEC 申報)
| 日期 | 類型 | 內容 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 8-K | 財報公布、財務報表與附件 |
| 2026-08-26 | 8-K | 董事或高階主管異動、財務報表與附件 |
| 2026-06-24 | 8-K | 財報公布、財務報表與附件 |
| 2026-06-09 | 8-K | 董事或高階主管異動、財務報表與附件 |
| 2026-04-01 | 8-K | 其他重大事件、財務報表與附件 |
| 2026-03-25 | 8-K | 其他重大事件、財務報表與附件 |
| 2026-03-18 | 8-K | 財報公布、財務報表與附件 |
| 2026-01-21 | 8-K | 章程或會計年度變更、股東會表決結果、財務報表與附件 |
| 2025-12-17 | 8-K | 財報公布、財務報表與附件 |
| 2025-10-21 | 8-K | 董事或高階主管異動、財務報表與附件 |
| 2025-09-23 | 8-K | 財報公布、財務報表與附件 |
| 2025-08-11 | 8-K | 公平揭露(Reg FD)、財務報表與附件 |
財報原文:10-Q 2026-06-25、10-Q 2026-03-19、10-Q 2025-12-18、10-K 2025-10-03、10-Q 2025-06-26、10-Q 2025-03-21