6691 洋基工程
無塵室與製程廠務工程
所屬題材:半導體先進製程與封裝設備(廠務與無塵室)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 568 | +2.53% | 634 張 |
| 2026-11-09 | 554 | +3.75% | 880 張 |
| 2026-11-06 | 534 | -8.40% | 1,207 張 |
| 2026-11-05 | 583 | -4.11% | 807 張 |
| 2026-11-04 | 608 | -0.16% | 555 張 |
| 2026-11-03 | 609 | -4.84% | 426 張 |
| 2026-11-02 | 640 | +0.47% | 208 張 |
| 2026-10-30 | 637 | -1.85% | 497 張 |
| 2026-10-29 | 649 | -1.67% | 246 張 |
| 2026-10-28 | 660 | +1.85% | 257 張 |
| 2026-10-27 | 648 | -2.26% | 569 張 |
| 2026-10-22 | 663 | -1.49% | 366 張 |
| 2026-10-21 | 673 | +0.30% | 396 張 |
| 2026-10-20 | 671 | -2.19% | 402 張 |
| 2026-10-19 | 686 | -2.00% | 449 張 |
| 2026-10-16 | 700 | -0.14% | 405 張 |
| 2026-10-15 | 701 | -4.50% | 626 張 |
| 2026-10-14 | 734 | +1.94% | 499 張 |
| 2026-10-13 | 720 | -3.61% | 815 張 |
| 2026-10-12 | 747 | -5.32% | 1,259 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-10