2356 英業達
伺服器主機板與整機代工
所屬題材:AI 伺服器供應鏈(組裝代工)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 54.9 | -1.26% | 14,081 張 |
| 2026-11-09 | 55.6 | +5.70% | 12,452 張 |
| 2026-11-06 | 52.6 | -4.36% | 26,559 張 |
| 2026-11-05 | 55 | -2.48% | 15,049 張 |
| 2026-11-04 | 56.4 | -1.40% | 18,604 張 |
| 2026-11-03 | 57.2 | -4.03% | 13,846 張 |
| 2026-11-02 | 59.6 | +0.17% | 10,182 張 |
| 2026-10-30 | 59.5 | -3.09% | 13,911 張 |
| 2026-10-29 | 61.4 | -3.76% | 15,728 張 |
| 2026-10-28 | 63.8 | +1.27% | 22,752 張 |
| 2026-10-27 | 63 | +4.13% | 40,406 張 |
| 2026-10-22 | 60.5 | -1.31% | 12,055 張 |
| 2026-10-21 | 61.3 | +2.17% | 24,838 張 |
| 2026-10-20 | 60 | +1.52% | 24,547 張 |
| 2026-10-19 | 59.1 | +0.17% | 16,731 張 |
| 2026-10-16 | 59 | +2.43% | 15,257 張 |
| 2026-10-15 | 57.6 | -1.20% | 15,827 張 |
| 2026-10-14 | 58.3 | +1.75% | 11,528 張 |
| 2026-10-13 | 57.3 | -1.38% | 13,006 張 |
| 2026-10-12 | 58.1 | +1.04% | 12,471 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-10