2421 建準
散熱風扇與馬達
所屬題材:液冷散熱(風扇)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 137.5 | +4.56% | 2,077 張 |
| 2026-11-09 | 131.5 | +5.20% | 1,523 張 |
| 2026-11-06 | 125 | -4.58% | 3,241 張 |
| 2026-11-05 | 131 | -7.42% | 2,572 張 |
| 2026-11-04 | 141.5 | +2.54% | 3,932 張 |
| 2026-11-03 | 138 | -5.48% | 1,791 張 |
| 2026-11-02 | 146 | +1.39% | 1,924 張 |
| 2026-10-30 | 144 | -9.72% | 3,781 張 |
| 2026-10-29 | 159.5 | +3.24% | 2,654 張 |
| 2026-10-28 | 154.5 | +0.32% | 927 張 |
| 2026-10-27 | 154 | -0.65% | 1,667 張 |
| 2026-10-22 | 155 | -2.82% | 1,863 張 |
| 2026-10-21 | 159.5 | +0.95% | 1,535 張 |
| 2026-10-20 | 158 | -2.17% | 1,502 張 |
| 2026-10-19 | 161.5 | -2.71% | 1,207 張 |
| 2026-10-16 | 166 | +1.22% | 1,157 張 |
| 2026-10-15 | 164 | -4.09% | 1,899 張 |
| 2026-10-14 | 171 | +1.79% | 1,584 張 |
| 2026-10-13 | 168 | -0.30% | 1,172 張 |
| 2026-10-12 | 168.5 | +0.30% | 1,232 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-10