2467 志聖
壓膜、烘烤與熱製程設備
所屬題材:半導體先進製程與封裝設備(先進封裝設備)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 315.5 | +2.27% | 3,546 張 |
| 2026-11-09 | 308.5 | +1.31% | 4,356 張 |
| 2026-11-06 | 304.5 | -9.91% | 1,138 張 |
| 2026-11-05 | 338 | -9.99% | 1,956 張 |
| 2026-11-04 | 375.5 | -1.57% | 1,581 張 |
| 2026-11-03 | 381.5 | -8.62% | 1,178 張 |
| 2026-11-02 | 417.5 | -2.91% | 1,187 張 |
| 2026-10-30 | 430 | -7.63% | 1,524 張 |
| 2026-10-29 | 465.5 | -2.82% | 517 張 |
| 2026-10-28 | 479 | +5.51% | 498 張 |
| 2026-10-27 | 454 | +0.44% | 733 張 |
| 2026-10-22 | 452 | -5.83% | 935 張 |
| 2026-10-21 | 480 | -0.62% | 908 張 |
| 2026-10-20 | 483 | -1.63% | 594 張 |
| 2026-10-19 | 491 | -3.35% | 944 張 |
| 2026-10-16 | 508 | +0.40% | 841 張 |
| 2026-10-15 | 506 | -7.50% | 1,896 張 |
| 2026-10-14 | 547 | -1.62% | 1,547 張 |
| 2026-10-13 | 556 | -5.76% | 1,524 張 |
| 2026-10-12 | 590 | +6.88% | 2,624 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-10