4908 前鼎
光通訊模組
所屬題材:CPO 共同封裝光學與矽光子(光收發模組)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 175.5 | +3.54% | 1,339 張 |
| 2026-11-10 | 169.5 | +7.28% | 1,507 張 |
| 2026-11-09 | 158 | +9.72% | 714 張 |
| 2026-11-06 | 144 | -8.86% | 1,341 張 |
| 2026-11-05 | 158 | -7.33% | 1,617 張 |
| 2026-11-04 | 170.5 | +3.96% | 1,690 張 |
| 2026-11-03 | 164 | -9.14% | 1,455 張 |
| 2026-11-02 | 180.5 | 0.00% | 1,266 張 |
| 2026-10-30 | 180.5 | -8.38% | 2,336 張 |
| 2026-10-29 | 197 | -4.60% | 1,433 張 |
| 2026-10-28 | 206.5 | +4.56% | 1,431 張 |
| 2026-10-27 | 197.5 | +0.25% | 1,424 張 |
| 2026-10-22 | 197 | -9.01% | 2,204 張 |
| 2026-10-21 | 216.5 | +6.39% | 2,548 張 |
| 2026-10-20 | 203.5 | 0.00% | 1,461 張 |
| 2026-10-19 | 203.5 | -4.68% | 2,645 張 |
| 2026-10-16 | 213.5 | -1.61% | 2,154 張 |
| 2026-10-15 | 217 | -2.69% | 3,144 張 |
| 2026-10-14 | 223 | +1.83% | 3,257 張 |
| 2026-10-13 | 219 | -9.88% | 3,761 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-11