2376 技嘉
自有品牌 AI 伺服器與主機板
所屬題材:AI 伺服器供應鏈(組裝代工)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 304.5 | -1.62% | 10,144 張 |
| 2026-11-09 | 309.5 | +3.86% | 4,748 張 |
| 2026-11-06 | 298 | -4.79% | 9,143 張 |
| 2026-11-05 | 313 | -3.54% | 3,270 張 |
| 2026-11-04 | 324.5 | -0.76% | 4,738 張 |
| 2026-11-03 | 327 | -3.68% | 3,885 張 |
| 2026-11-02 | 339.5 | +1.04% | 3,666 張 |
| 2026-10-30 | 336 | -2.04% | 6,306 張 |
| 2026-10-29 | 343 | -5.38% | 11,469 張 |
| 2026-10-28 | 362.5 | +1.40% | 3,446 張 |
| 2026-10-27 | 357.5 | +2.44% | 4,404 張 |
| 2026-10-22 | 349 | -2.65% | 3,884 張 |
| 2026-10-21 | 358.5 | +0.99% | 4,251 張 |
| 2026-10-20 | 355 | +0.85% | 2,903 張 |
| 2026-10-19 | 352 | -1.54% | 2,588 張 |
| 2026-10-16 | 357.5 | +3.03% | 5,176 張 |
| 2026-10-15 | 347 | -2.53% | 5,527 張 |
| 2026-10-14 | 356 | +0.14% | 3,041 張 |
| 2026-10-13 | 355.5 | -0.14% | 3,587 張 |
| 2026-10-12 | 356 | -1.93% | 7,386 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-10