2404 漢唐
晶圓廠無塵室與廠務系統工程
所屬題材:半導體先進製程與封裝設備(廠務與無塵室)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 948 | +1.94% | 1,191 張 |
| 2026-11-09 | 930 | +4.97% | 1,228 張 |
| 2026-11-06 | 886 | -7.32% | 2,716 張 |
| 2026-11-05 | 956 | -3.92% | 2,006 張 |
| 2026-11-04 | 995 | -0.50% | 1,271 張 |
| 2026-11-03 | 1,000 | -5.66% | 824 張 |
| 2026-11-02 | 1,060 | -1.40% | 714 張 |
| 2026-10-30 | 1,075 | -2.71% | 601 張 |
| 2026-10-29 | 1,105 | +0.45% | 404 張 |
| 2026-10-28 | 1,100 | +1.38% | 520 張 |
| 2026-10-27 | 1,085 | -0.46% | 595 張 |
| 2026-10-22 | 1,090 | -1.36% | 548 張 |
| 2026-10-21 | 1,105 | +1.38% | 1,011 張 |
| 2026-10-20 | 1,090 | -0.91% | 715 張 |
| 2026-10-19 | 1,100 | -0.90% | 921 張 |
| 2026-10-16 | 1,110 | +0.45% | 1,119 張 |
| 2026-10-15 | 1,105 | -4.33% | 1,371 張 |
| 2026-10-14 | 1,155 | +1.32% | 1,083 張 |
| 2026-10-13 | 1,140 | -7.69% | 2,160 張 |
| 2026-10-12 | 1,235 | -5.36% | 1,533 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-10