6640 均華
黏晶與晶粒挑揀設備
所屬題材:半導體先進製程與封裝設備(先進封裝設備)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 840 | +1.82% | 152 張 |
| 2026-11-10 | 825 | +6.31% | 270 張 |
| 2026-11-09 | 776 | +9.92% | 246 張 |
| 2026-11-06 | 706 | -7.35% | 300 張 |
| 2026-11-05 | 762 | -8.96% | 252 張 |
| 2026-11-04 | 837 | -0.24% | 268 張 |
| 2026-11-03 | 839 | -5.30% | 387 張 |
| 2026-11-02 | 886 | -3.17% | 62 張 |
| 2026-10-30 | 915 | -2.66% | 171 張 |
| 2026-10-29 | 940 | -3.98% | 106 張 |
| 2026-10-28 | 979 | +4.59% | 137 張 |
| 2026-10-27 | 936 | +1.08% | 187 張 |
| 2026-10-22 | 926 | -3.44% | 205 張 |
| 2026-10-21 | 959 | +1.91% | 255 張 |
| 2026-10-20 | 941 | -4.47% | 219 張 |
| 2026-10-19 | 985 | -2.96% | 211 張 |
| 2026-10-16 | 1,015 | 0.00% | 163 張 |
| 2026-10-15 | 1,015 | -5.14% | 600 張 |
| 2026-10-14 | 1,070 | -0.93% | 654 張 |
| 2026-10-13 | 1,080 | -6.49% | 367 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-11