8027 鈦昇
雷射加工與打標設備
所屬題材:半導體先進製程與封裝設備(先進封裝設備)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 149 | +3.47% | 1,191 張 |
| 2026-11-10 | 144 | +3.97% | 1,794 張 |
| 2026-11-09 | 138.5 | +9.92% | 1,229 張 |
| 2026-11-06 | 126 | -7.35% | 2,211 張 |
| 2026-11-05 | 136 | -9.33% | 1,818 張 |
| 2026-11-04 | 150 | +0.67% | 1,448 張 |
| 2026-11-03 | 149 | -8.31% | 1,631 張 |
| 2026-11-02 | 162.5 | -0.61% | 912 張 |
| 2026-10-30 | 163.5 | -6.30% | 1,437 張 |
| 2026-10-29 | 174.5 | -4.12% | 794 張 |
| 2026-10-28 | 182 | +6.12% | 790 張 |
| 2026-10-27 | 171.5 | -2.56% | 1,311 張 |
| 2026-10-22 | 176 | -6.88% | 2,050 張 |
| 2026-10-21 | 189 | +3.56% | 2,103 張 |
| 2026-10-20 | 182.5 | +0.55% | 2,303 張 |
| 2026-10-19 | 181.5 | -3.20% | 1,216 張 |
| 2026-10-16 | 187.5 | +1.35% | 862 張 |
| 2026-10-15 | 185 | -7.50% | 2,170 張 |
| 2026-10-14 | 200 | +4.17% | 1,419 張 |
| 2026-10-13 | 192 | -3.27% | 2,145 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-11