2360 致茂
半導體與電子量測、檢測設備
所屬題材:半導體先進製程與封裝設備(檢測與分析)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 1,310 | +4.80% | 3,963 張 |
| 2026-11-09 | 1,250 | +3.73% | 4,966 張 |
| 2026-11-06 | 1,205 | -9.74% | 1,774 張 |
| 2026-11-05 | 1,335 | -9.18% | 5,625 張 |
| 2026-11-04 | 1,470 | -4.85% | 8,099 張 |
| 2026-11-03 | 1,545 | -9.91% | 3,468 張 |
| 2026-11-02 | 1,715 | -2.28% | 3,958 張 |
| 2026-10-30 | 1,755 | -9.77% | 1,961 張 |
| 2026-10-29 | 1,945 | -4.42% | 3,019 張 |
| 2026-10-28 | 2,035 | +4.09% | 4,095 張 |
| 2026-10-27 | 1,955 | -1.26% | 3,685 張 |
| 2026-10-22 | 1,980 | -1.49% | 2,278 張 |
| 2026-10-21 | 2,010 | +0.50% | 2,678 張 |
| 2026-10-20 | 2,000 | -0.25% | 1,795 張 |
| 2026-10-19 | 2,005 | +0.25% | 2,036 張 |
| 2026-10-16 | 2,000 | -1.23% | 3,577 張 |
| 2026-10-15 | 2,025 | -10.00% | 4,129 張 |
| 2026-10-14 | 2,250 | +2.27% | 2,626 張 |
| 2026-10-13 | 2,200 | -6.98% | 2,823 張 |
| 2026-10-12 | 2,365 | +1.50% | 1,803 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-10