JEPQ 那斯達克主動收益 ETF 股價、財報與股息
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF|月配息|NASDAQ-GM
股息紀錄
| 除息日 | 類型 | 每股金額 | 宣告日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Cash | $0.5669 | 2026-09-30 | 2026-10-05 |
| 2026-09-01 | Cash | $0.6826 | 2026-08-31 | 2026-09-03 |
| 2026-08-03 | Cash | $0.705 | 2026-07-31 | 2026-08-05 |
| 2026-07-01 | Cash | $0.6366 | 2026-06-30 | 2026-07-06 |
| 2026-06-01 | Cash | $0.5644 | 2026-05-29 | 2026-06-03 |
| 2026-05-01 | Cash | $0.591 | 2026-04-30 | 2026-05-05 |
| 2026-04-01 | Cash | $0.5586 | 2026-03-31 | 2026-04-06 |
| 2026-03-02 | Cash | $0.509 | 2026-02-27 | 2026-03-04 |
| 2026-02-02 | Cash | $0.4657 | 2026-01-30 | 2026-02-04 |
| 2025-12-31 | Cash | $0.5761 | 2025-12-30 | 2026-01-05 |
| 2025-12-01 | Cash | $0.5532 | 2025-11-28 | 2025-12-03 |
| 2025-11-03 | Cash | $0.4755 | 2025-10-31 | 2025-11-05 |
| 2025-10-01 | Cash | $0.4461 | 2025-09-30 | 2025-10-03 |
| 2025-09-02 | Cash | $0.442 | 2025-08-29 | 2025-09-04 |
| 2025-08-01 | Cash | $0.4438 | 2025-07-31 | 2025-08-05 |
| 2025-07-01 | Cash | $0.4942 | 2025-06-30 | 2025-07-03 |
| 2025-06-02 | Cash | $0.6207 | 2025-05-30 | 2025-06-04 |
| 2025-05-01 | Cash | $0.5979 | 2025-04-30 | 2025-05-05 |
| 2025-04-01 | Cash | $0.5407 | 2025-03-31 | 2025-04-03 |
| 2025-03-03 | Cash | $0.4824 | 2025-02-28 | 2025-03-05 |
| 2025-02-03 | Cash | $0.4502 | 2025-01-31 | 2025-02-05 |
| 2024-12-31 | Cash | $0.4558 | 2024-12-30 | 2025-01-03 |
| 2024-12-02 | Cash | $0.5083 | 2024-11-29 | 2024-12-04 |
| 2024-11-01 | Cash | $0.4936 | 2024-10-31 | 2024-11-05 |
| 2024-10-01 | Cash | $0.5506 | 2024-09-30 | 2024-10-03 |
| 2024-09-03 | Cash | $0.5569 | 2024-08-30 | 2024-09-05 |
| 2024-08-01 | Cash | $0.4268 | 2024-07-31 | 2024-08-05 |
| 2024-07-01 | Cash | $0.4212 | 2024-06-28 | 2024-07-03 |
| 2024-06-03 | Cash | $0.4497 | 2024-05-31 | 2024-06-05 |
| 2024-05-01 | Cash | $0.4311 | 2024-04-30 | 2024-05-06 |
| 2024-04-01 | Cash | $0.4273 | 2024-03-22 | 2024-04-04 |
| 2024-03-01 | Cash | $0.3804 | 2024-02-29 | 2024-03-06 |
| 2024-02-01 | Cash | $0.3417 | 2024-01-31 | 2024-02-06 |
| 2023-12-28 | Cash | $0.3925 | 2023-12-19 | 2024-01-03 |
| 2023-12-01 | Cash | $0.4221 | 2023-11-30 | 2023-12-06 |
| 2023-11-01 | Cash | $0.4177 | 2023-10-31 | 2023-11-06 |
| 2023-10-02 | Cash | $0.4172 | 2023-09-29 | 2023-10-05 |
| 2023-09-01 | Cash | $0.4506 | 2023-08-31 | 2023-09-07 |
| 2023-08-01 | Cash | $0.3659 | 2023-07-31 | 2023-08-04 |
| 2023-07-03 | Cash | $0.3668 | 2023-06-30 | 2023-07-07 |
🔒 完整股息紀錄是會員功能, 就能看完整資料。