SMH 半導體 ETF 股價、財報與股息
VanEck Semiconductor ETF|半導體|NASDAQ-GM
股息紀錄
| 除息日 | 類型 | 每股金額 | 宣告日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | Cash | $1.1047 | 2025-12-19 | 2025-12-26 |
| 2024-12-23 | Cash | $1.0713 | 2024-12-20 | 2024-12-24 |
| 2023-12-18 | Cash | $1.0427 | 2023-12-15 | 2023-12-22 |
| 2022-12-19 | Cash | $2.401 | 2022-12-16 | 2022-12-23 |
| 2021-12-20 | Cash | $1.5733 | 2021-12-17 | 2021-12-27 |
| 2020-12-21 | Cash | $1.5022 | — | 2020-12-28 |
| 2019-12-23 | Cash | $2.1222 | — | 2019-12-30 |
| 2018-12-20 | Cash | $1.638 | 2018-12-19 | 2018-12-27 |
| 2017-12-18 | Cash | $1.396 | 2017-12-15 | 2017-12-22 |
| 2016-12-19 | Cash | $0.576 | 2016-12-16 | 2016-12-23 |
| 2015-12-21 | Cash | $1.141 | 2015-12-18 | 2015-12-28 |
| 2014-12-22 | Cash | $0.632 | 2014-12-19 | 2014-12-29 |
| 2013-12-23 | Cash | $0.659 | — | 2013-12-30 |
| 2012-12-24 | Cash | $0.7 | — | 2012-12-31 |
🔒 完整股息紀錄是會員功能, 就能看完整資料。