3131 弘塑
先進封裝濕製程設備(清洗、蝕刻、電鍍)
所屬題材:半導體先進製程與封裝設備(先進封裝設備)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 1,765 | +3.52% | 192 張 |
| 2026-11-10 | 1,705 | +7.91% | 352 張 |
| 2026-11-09 | 1,580 | +9.72% | 198 張 |
| 2026-11-06 | 1,440 | -7.40% | 432 張 |
| 2026-11-05 | 1,555 | -8.53% | 430 張 |
| 2026-11-04 | 1,700 | -2.86% | 576 張 |
| 2026-11-03 | 1,750 | -8.14% | 240 張 |
| 2026-11-02 | 1,905 | +1.33% | 329 張 |
| 2026-10-30 | 1,880 | -6.00% | 229 張 |
| 2026-10-29 | 2,000 | -3.85% | 238 張 |
| 2026-10-28 | 2,080 | +3.23% | 176 張 |
| 2026-10-27 | 2,015 | +1.51% | 351 張 |
| 2026-10-22 | 1,985 | -5.48% | 230 張 |
| 2026-10-21 | 2,100 | -0.94% | 346 張 |
| 2026-10-20 | 2,120 | 0.00% | 256 張 |
| 2026-10-19 | 2,120 | -3.20% | 494 張 |
| 2026-10-16 | 2,190 | +2.34% | 225 張 |
| 2026-10-15 | 2,140 | -9.51% | 442 張 |
| 2026-10-14 | 2,365 | +0.21% | 185 張 |
| 2026-10-13 | 2,360 | -6.53% | 374 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-11