6442 光聖
光纖跳線與連接產品
所屬題材:CPO 共同封裝光學與矽光子(光纖連接)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 1,135 | +2.71% | 4,474 張 |
| 2026-11-09 | 1,105 | +9.95% | 904 張 |
| 2026-11-06 | 1,005 | -6.07% | 2,341 張 |
| 2026-11-05 | 1,070 | -5.31% | 2,261 張 |
| 2026-11-04 | 1,130 | -0.88% | 2,864 張 |
| 2026-11-03 | 1,140 | -9.88% | 2,143 張 |
| 2026-11-02 | 1,265 | +2.85% | 1,549 張 |
| 2026-10-30 | 1,230 | -5.75% | 1,839 張 |
| 2026-10-29 | 1,305 | -7.12% | 2,037 張 |
| 2026-10-28 | 1,405 | +1.81% | 895 張 |
| 2026-10-27 | 1,380 | -2.13% | 1,377 張 |
| 2026-10-22 | 1,410 | -6.00% | 1,184 張 |
| 2026-10-21 | 1,500 | +3.09% | 1,044 張 |
| 2026-10-20 | 1,455 | -2.68% | 1,191 張 |
| 2026-10-19 | 1,495 | -0.66% | 1,159 張 |
| 2026-10-16 | 1,505 | -2.27% | 1,340 張 |
| 2026-10-15 | 1,540 | -6.10% | 1,816 張 |
| 2026-10-14 | 1,640 | +0.61% | 1,328 張 |
| 2026-10-13 | 1,630 | -5.51% | 3,203 張 |
| 2026-10-12 | 1,725 | -3.36% | 2,908 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-10