8996 高力
板式熱交換器與冷卻液分配單元
所屬題材:液冷散熱(CDU 與熱交換)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 1,405 | +9.77% | 3,538 張 |
| 2026-11-09 | 1,280 | +8.47% | 3,975 張 |
| 2026-11-06 | 1,180 | -8.53% | 3,532 張 |
| 2026-11-05 | 1,290 | -9.79% | 3,373 張 |
| 2026-11-04 | 1,430 | +5.15% | 7,034 張 |
| 2026-11-03 | 1,360 | -9.93% | 3,369 張 |
| 2026-11-02 | 1,510 | +5.23% | 3,245 張 |
| 2026-10-30 | 1,435 | -7.12% | 3,520 張 |
| 2026-10-29 | 1,545 | -2.52% | 2,856 張 |
| 2026-10-28 | 1,585 | +8.19% | 3,630 張 |
| 2026-10-27 | 1,465 | -6.09% | 5,105 張 |
| 2026-10-22 | 1,560 | -6.02% | 5,712 張 |
| 2026-10-21 | 1,660 | +7.44% | 6,234 張 |
| 2026-10-20 | 1,545 | +1.31% | 3,671 張 |
| 2026-10-19 | 1,525 | -2.87% | 4,254 張 |
| 2026-10-16 | 1,570 | +3.29% | 6,022 張 |
| 2026-10-15 | 1,520 | -9.79% | 4,669 張 |
| 2026-10-14 | 1,685 | -1.75% | 3,888 張 |
| 2026-10-13 | 1,715 | -0.29% | 7,005 張 |
| 2026-10-12 | 1,720 | +0.58% | 603 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-10