6412 群電
電源供應器,包含伺服器用電源
所屬題材:AI 伺服器供應鏈(電源)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 55.1 | -1.43% | 1,367 張 |
| 2026-11-09 | 55.9 | -0.36% | 1,089 張 |
| 2026-11-06 | 56.1 | -3.94% | 2,592 張 |
| 2026-11-05 | 58.4 | -9.88% | 2,808 張 |
| 2026-11-04 | 64.8 | -1.82% | 865 張 |
| 2026-11-03 | 66 | -1.64% | 675 張 |
| 2026-11-02 | 67.1 | -0.30% | 429 張 |
| 2026-10-30 | 67.3 | -2.32% | 1,026 張 |
| 2026-10-29 | 68.9 | -1.01% | 772 張 |
| 2026-10-28 | 69.6 | +1.75% | 676 張 |
| 2026-10-27 | 68.4 | -5.39% | 2,165 張 |
| 2026-10-22 | 72.3 | -1.77% | 655 張 |
| 2026-10-21 | 73.6 | -1.87% | 905 張 |
| 2026-10-20 | 75 | +0.27% | 823 張 |
| 2026-10-19 | 74.8 | -0.40% | 443 張 |
| 2026-10-16 | 75.1 | +1.21% | 900 張 |
| 2026-10-15 | 74.2 | -0.13% | 538 張 |
| 2026-10-14 | 74.3 | +1.78% | 527 張 |
| 2026-10-13 | 73 | -0.41% | 465 張 |
| 2026-10-12 | 73.3 | +0.41% | 491 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-10