3105 穩懋
化合物半導體晶圓代工,含光電元件
所屬題材:CPO 共同封裝光學與矽光子(雷射與光電晶片)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 521 | +7.53% | 30,962 張 |
| 2026-11-10 | 484.5 | +8.51% | 21,475 張 |
| 2026-11-09 | 446.5 | +9.98% | 13,913 張 |
| 2026-11-06 | 406 | -9.98% | 14,439 張 |
| 2026-11-05 | 451 | -9.98% | 24,127 張 |
| 2026-11-04 | 501 | -5.47% | 31,860 張 |
| 2026-11-03 | 530 | -9.86% | 23,554 張 |
| 2026-11-02 | 588 | +1.73% | 29,531 張 |
| 2026-10-30 | 578 | -2.69% | 38,635 張 |
| 2026-10-29 | 594 | +10.00% | 56,374 張 |
| 2026-10-28 | 540 | +9.98% | 16,768 張 |
| 2026-10-27 | 491 | +1.03% | 13,482 張 |
| 2026-10-22 | 486 | -5.08% | 24,219 張 |
| 2026-10-21 | 512 | +7.79% | 20,049 張 |
| 2026-10-20 | 475 | -1.45% | 25,087 張 |
| 2026-10-19 | 482 | -3.79% | 23,773 張 |
| 2026-10-16 | 501 | -0.20% | 12,517 張 |
| 2026-10-15 | 502 | -9.87% | 16,012 張 |
| 2026-10-14 | 557 | +0.18% | 11,711 張 |
| 2026-10-13 | 556 | -4.14% | 25,017 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-11