2383 台光電
高速傳輸用銅箔基板(CCL)
所屬題材:AI 伺服器供應鏈(PCB 與材料)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 4,365 | +7.25% | 5,988 張 |
| 2026-11-09 | 4,070 | +6.54% | 4,937 張 |
| 2026-11-06 | 3,820 | -6.83% | 6,291 張 |
| 2026-11-05 | 4,100 | -9.99% | 4,701 張 |
| 2026-11-04 | 4,555 | +3.64% | 5,803 張 |
| 2026-11-03 | 4,395 | -6.59% | 3,441 張 |
| 2026-11-02 | 4,705 | +0.64% | 3,375 張 |
| 2026-10-30 | 4,675 | -6.69% | 3,862 張 |
| 2026-10-29 | 5,010 | -0.30% | 3,827 張 |
| 2026-10-28 | 5,025 | +5.79% | 3,562 張 |
| 2026-10-27 | 4,750 | -6.31% | 4,969 張 |
| 2026-10-22 | 5,070 | +1.60% | 4,751 張 |
| 2026-10-21 | 4,990 | +0.91% | 2,723 張 |
| 2026-10-20 | 4,945 | -3.51% | 1,814 張 |
| 2026-10-19 | 5,125 | -0.77% | 1,749 張 |
| 2026-10-16 | 5,165 | +0.88% | 2,773 張 |
| 2026-10-15 | 5,120 | -7.25% | 5,904 張 |
| 2026-10-14 | 5,520 | -0.45% | 2,326 張 |
| 2026-10-13 | 5,545 | -9.84% | 4,882 張 |
| 2026-10-12 | 6,150 | +2.50% | 2,345 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-10