7734 印能科技
封裝製程除氣泡與翹曲控制設備
所屬題材:半導體先進製程與封裝設備(先進封裝設備)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 1,845 | +3.36% | 128 張 |
| 2026-11-10 | 1,785 | +6.57% | 141 張 |
| 2026-11-09 | 1,675 | +7.03% | 175 張 |
| 2026-11-06 | 1,565 | -6.85% | 286 張 |
| 2026-11-05 | 1,680 | -8.94% | 306 張 |
| 2026-11-04 | 1,845 | -0.27% | 351 張 |
| 2026-11-03 | 1,850 | -8.19% | 346 張 |
| 2026-11-02 | 2,015 | -2.42% | 167 張 |
| 2026-10-30 | 2,065 | -7.61% | 164 張 |
| 2026-10-29 | 2,235 | -5.89% | 104 張 |
| 2026-10-28 | 2,375 | +6.26% | 99 張 |
| 2026-10-27 | 2,235 | +0.90% | 133 張 |
| 2026-10-22 | 2,215 | -6.14% | 147 張 |
| 2026-10-21 | 2,360 | +0.85% | 73 張 |
| 2026-10-20 | 2,340 | -4.10% | 103 張 |
| 2026-10-19 | 2,440 | +1.67% | 178 張 |
| 2026-10-16 | 2,400 | -1.23% | 268 張 |
| 2026-10-15 | 2,430 | -10.00% | 387 張 |
| 2026-10-14 | 2,700 | 0.00% | 157 張 |
| 2026-10-13 | 2,700 | -7.38% | 378 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-11