6139 亞翔
無塵室與機電工程
所屬題材:半導體先進製程與封裝設備(廠務與無塵室)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 603 | +2.55% | 3,191 張 |
| 2026-11-09 | 588 | +9.91% | 1,531 張 |
| 2026-11-06 | 535 | -5.64% | 3,966 張 |
| 2026-11-05 | 567 | -6.90% | 2,330 張 |
| 2026-11-04 | 609 | +0.16% | 3,449 張 |
| 2026-11-03 | 608 | -4.55% | 2,356 張 |
| 2026-11-02 | 637 | +0.16% | 1,171 張 |
| 2026-10-30 | 636 | -4.36% | 1,630 張 |
| 2026-10-29 | 665 | -1.19% | 908 張 |
| 2026-10-28 | 673 | +3.22% | 943 張 |
| 2026-10-27 | 652 | +1.88% | 1,953 張 |
| 2026-10-22 | 640 | -2.88% | 1,538 張 |
| 2026-10-21 | 659 | +2.01% | 1,525 張 |
| 2026-10-20 | 646 | -2.56% | 1,722 張 |
| 2026-10-19 | 663 | -2.07% | 1,554 張 |
| 2026-10-16 | 677 | -1.88% | 2,877 張 |
| 2026-10-15 | 690 | -4.17% | 3,762 張 |
| 2026-10-14 | 720 | +0.28% | 2,072 張 |
| 2026-10-13 | 718 | -4.27% | 3,072 張 |
| 2026-10-12 | 750 | -3.60% | 3,135 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-10