TSM 台積電 ADR 股價、財報與股息
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.|晶圓代工|NYSE
基本面財報
取自美國證管會 SEC 申報(XBRL),金額單位:億TWD。季度依日曆季整理(SEC 標準化期間),第 4 季由全年減前三季推算。
年度
| 期間 | 營收(億TWD) | 毛利率 | 營業利益(億) | 淨利(億) | EPS(稀釋) | 營業現金流(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28,943 | 56.1% | 13,221 | 11,584 | 44.67 | 18,262 |
| 2023 | 21,617 | 54.4% | 9,215 | 8,517 | 32.85 | 12,420 |
| 2022 | 22,639 | 59.6% | 11,213 | 9,929 | 38.29 | 16,106 |
| 2021 | 15,874 | 51.6% | 6,500 | 5,924 | 22.84 | 11,122 |
| 2020 | 13,393 | 53.1% | 5,668 | 5,107 | 19.7 | 8,227 |
| 2019 | 10,700 | 46% | 3,727 | 3,539 | 13.65 | 6,151 |
| 2018 | 10,315 | 48.3% | 3,836 | 3,631 | 14 | 5,740 |
| 2017 | 9,774 | 50.6% | 3,856 | 3,450 | 13.3 | 5,853 |
| 2016 | 9,479 | 50.1% | 3,780 | 3,317 | 12.79 | 5,398 |
| 2015 | 8,435 | 48.7% | 3,200 | 3,029 | 11.68 | 5,299 |
🔒 完整多年財報是會員功能, 就能看完整資料。
股息紀錄
查無配息紀錄(可能未發放現金股息)。
大戶籌碼:機構持股
依機構申報的 13F 持股,每季更新、有時間落差。
| 機構 | 申報日 | 持股(百萬股) | 增減(百萬股) | 增減% | 市值(百萬美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fmr Llc | 58.94 | -1.46 | -2.41% | 27,864 | |
| Capital World Investors | 34.37 | +1.49 | +4.52% | 16,251 | |
| Sanders Capital, Llc | 26.15 | -1.91 | -6.81% | 12,363 | |
| Jpmorgan Chase & Co | 23.83 | -0.16 | -0.65% | 11,266 | |
| Blackrock, Inc. | 20.11 | +1.89 | +10.36% | 9,509 | |
| Fisher Asset Management, Llc | 18.87 | +0.25 | +1.33% | 8,920 | |
| Van Eck Associates Corp | 17.21 | -2.05 | -10.65% | 8,137 | |
| Goldman Sachs Group Inc | 16.13 | +6.72 | +71.52% | 7,624 | |
| Morgan Stanley | 15.85 | +1.08 | +7.31% | 7,493 | |
| Bank Of America Corp /De/ | 15.28 | +1.17 | +8.33% | 7,225 | |
| Capital International Investors | 11.68 | +0.37 | +3.27% | 5,521 | |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 11.32 | +3.16 | +38.73% | 5,352 | |
| Jennison Associates Llc | 10.69 | -1.33 | -11.10% | 5,053 | |
| Capital Research Global Investors | 10.47 | +0.48 | +4.85% | 4,952 | |
| Ubs Group Ag | 9.57 | -1.44 | -13.07% | 4,524 |
🔒 前 15 大機構持股是會員功能, 就能看完整資料。
內部人申報(Form 4)
近 90 天內部人(董事、高階主管、大股東)持股變動申報 123 件。最近:2026-09-09、2026-09-09、2026-09-09、2026-09-09、2026-09-09
重大事件與新聞(SEC 申報)
| 日期 | 類型 | 內容 |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 6-K | 重大事件申報 |
| 2026-09-10 | 6-K | 重大事件申報 |
| 2026-09-01 | 6-K | 重大事件申報 |
| 2026-08-25 | 6-K | 重大事件申報 |
| 2026-08-14 | 6-K | 重大事件申報 |
| 2026-08-11 | 6-K | 重大事件申報 |
| 2026-08-11 | 6-K | 重大事件申報 |
| 2026-08-10 | 6-K | 重大事件申報 |
| 2026-07-24 | 6-K | 重大事件申報 |
| 2026-07-16 | 6-K | 重大事件申報 |
| 2026-07-13 | 6-K | 重大事件申報 |
| 2026-07-02 | 6-K | 重大事件申報 |
財報原文:20-F 2026-04-16、20-F 2025-04-17、20-F 2024-04-18、20-F 2023-04-20、20-F 2022-04-14、20-F 2021-04-16