QQQ 那斯達克 100 ETF 股價、財報與股息
Invesco QQQ Trust, Series 1|大盤|NASDAQ-GM
股息紀錄
| 除息日 | 類型 | 每股金額 | 宣告日 | 發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Cash | $0.7514 | — | 2026-10-08 |
| 2026-06-22 | Cash | $0.8135 | — | 2026-07-10 |
| 2026-03-23 | Cash | $0.7328 | — | 2026-03-27 |
| 2025-12-22 | Cash | $0.7941 | — | 2025-12-31 |
| 2025-09-22 | Cash | $0.694 | — | 2025-10-31 |
| 2025-06-23 | Cash | $0.5911 | — | 2025-07-31 |
| 2025-03-24 | Cash | $0.7157 | — | 2025-04-30 |
| 2024-12-23 | Cash | $0.8347 | — | 2024-12-31 |
| 2024-09-23 | Cash | $0.6769 | — | 2024-10-31 |
| 2024-06-24 | Cash | $0.7615 | — | 2024-07-31 |
| 2024-03-18 | Cash | $0.5735 | — | 2024-04-30 |
| 2023-12-27 | Cash | $0.2158 | 2023-12-26 | 2024-01-15 |
| 2023-12-18 | Cash | $0.8083 | — | 2023-12-29 |
| 2023-09-18 | Cash | $0.5356 | — | 2023-10-31 |
| 2023-06-20 | Cash | $0.504 | — | 2023-07-31 |
| 2023-03-20 | Cash | $0.4722 | — | 2023-04-28 |
| 2022-12-19 | Cash | $0.6554 | — | 2022-12-30 |
| 2022-09-19 | Cash | $0.5186 | — | 2022-10-31 |
| 2022-06-21 | Cash | $0.5274 | — | 2022-07-29 |
| 2022-03-21 | Cash | $0.4337 | — | 2022-04-29 |
| 2021-12-20 | Cash | $0.4914 | — | 2021-12-31 |
| 2021-09-20 | Cash | $0.4139 | — | 2021-10-29 |
| 2021-06-21 | Cash | $0.3968 | — | 2021-07-30 |
| 2021-03-22 | Cash | $0.3947 | — | 2021-04-30 |
| 2020-12-21 | Cash | $0.5613 | — | 2020-12-31 |
| 2020-09-21 | Cash | $0.3882 | — | 2020-10-30 |
| 2020-06-22 | Cash | $0.4243 | — | 2020-07-31 |
| 2020-03-23 | Cash | $0.3627 | — | 2020-04-30 |
| 2019-12-23 | Cash | $0.4577 | — | 2019-12-31 |
| 2019-09-23 | Cash | $0.3842 | — | 2019-10-31 |
| 2019-06-24 | Cash | $0.4156 | — | 2019-07-31 |
| 2019-03-18 | Cash | $0.3242 | — | 2019-04-30 |
| 2018-12-24 | Cash | $0.4206 | — | 2018-12-31 |
| 2018-09-24 | Cash | $0.3298 | — | 2018-10-31 |
| 2018-06-18 | Cash | $0.3784 | — | 2018-07-31 |
| 2018-03-19 | Cash | $0.2766 | — | 2018-04-30 |
| 2017-12-18 | Cash | $0.3294 | — | 2017-12-29 |
| 2017-09-18 | Cash | $0.3194 | — | 2017-10-31 |
| 2017-06-16 | Cash | $0.3784 | — | 2017-07-31 |
| 2017-03-17 | Cash | $0.2742 | — | 2017-04-28 |
🔒 完整股息紀錄是會員功能, 就能看完整資料。