3711 日月光投控
封裝測試,含光電共同封裝
所屬題材:CPO 共同封裝光學與矽光子(平台與封裝)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 605 | +7.84% | 33,676 張 |
| 2026-11-09 | 561 | +6.45% | 30,415 張 |
| 2026-11-06 | 527 | -7.87% | 43,145 張 |
| 2026-11-05 | 572 | -8.77% | 32,030 張 |
| 2026-11-04 | 627 | +1.79% | 32,021 張 |
| 2026-11-03 | 616 | -8.61% | 28,421 張 |
| 2026-11-02 | 674 | +0.90% | 24,738 張 |
| 2026-10-30 | 668 | -2.20% | 32,345 張 |
| 2026-10-29 | 683 | -1.73% | 13,169 張 |
| 2026-10-28 | 695 | +6.76% | 20,318 張 |
| 2026-10-27 | 651 | -0.46% | 25,852 張 |
| 2026-10-22 | 654 | -4.39% | 17,956 張 |
| 2026-10-21 | 684 | +3.64% | 11,053 張 |
| 2026-10-20 | 660 | -1.49% | 12,383 張 |
| 2026-10-19 | 670 | -0.15% | 14,629 張 |
| 2026-10-16 | 671 | -0.30% | 19,278 張 |
| 2026-10-15 | 673 | -9.91% | 39,165 張 |
| 2026-10-14 | 747 | +0.95% | 13,530 張 |
| 2026-10-13 | 740 | -2.89% | 16,380 張 |
| 2026-10-12 | 762 | +2.42% | 15,943 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-10