8086 宏捷科
化合物半導體晶圓代工
所屬題材:CPO 共同封裝光學與矽光子(雷射與光電晶片)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 104.5 | +4.60% | 3,035 張 |
| 2026-11-10 | 99.9 | +5.60% | 4,246 張 |
| 2026-11-09 | 94.6 | +4.76% | 3,752 張 |
| 2026-11-06 | 90.3 | -6.33% | 6,383 張 |
| 2026-11-05 | 96.4 | -7.75% | 4,669 張 |
| 2026-11-04 | 104.5 | -0.95% | 5,773 張 |
| 2026-11-03 | 105.5 | -7.86% | 5,683 張 |
| 2026-11-02 | 114.5 | +0.44% | 2,572 張 |
| 2026-10-30 | 114 | -6.56% | 4,856 張 |
| 2026-10-29 | 122 | -2.40% | 5,181 張 |
| 2026-10-28 | 125 | +5.04% | 4,391 張 |
| 2026-10-27 | 119 | -1.24% | 3,996 張 |
| 2026-10-22 | 120.5 | -6.23% | 5,829 張 |
| 2026-10-21 | 128.5 | +1.98% | 7,294 張 |
| 2026-10-20 | 126 | -2.70% | 5,178 張 |
| 2026-10-19 | 129.5 | -1.15% | 5,053 張 |
| 2026-10-16 | 131 | +0.77% | 8,030 張 |
| 2026-10-15 | 130 | -7.80% | 15,521 張 |
| 2026-10-14 | 141 | +0.71% | 22,702 張 |
| 2026-10-13 | 140 | -5.72% | 16,245 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-11