6125 廣運
液冷機櫃與冷卻系統
所屬題材:液冷散熱(CDU 與熱交換)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 39.8 | +1.02% | 393 張 |
| 2026-11-10 | 39.4 | -0.88% | 543 張 |
| 2026-11-09 | 39.75 | +7.14% | 631 張 |
| 2026-11-06 | 37.1 | -6.55% | 1,708 張 |
| 2026-11-05 | 39.7 | -5.92% | 850 張 |
| 2026-11-04 | 42.2 | -1.17% | 847 張 |
| 2026-11-03 | 42.7 | -5.11% | 545 張 |
| 2026-11-02 | 45 | +0.45% | 292 張 |
| 2026-10-30 | 44.8 | -4.27% | 792 張 |
| 2026-10-29 | 46.8 | -2.90% | 530 張 |
| 2026-10-28 | 48.2 | +1.69% | 323 張 |
| 2026-10-27 | 47.4 | +0.85% | 391 張 |
| 2026-10-22 | 47 | -1.78% | 351 張 |
| 2026-10-21 | 47.85 | +1.38% | 348 張 |
| 2026-10-20 | 47.2 | +0.11% | 258 張 |
| 2026-10-19 | 47.15 | -2.18% | 472 張 |
| 2026-10-16 | 48.2 | +0.42% | 425 張 |
| 2026-10-15 | 48 | -3.81% | 788 張 |
| 2026-10-14 | 49.9 | +2.25% | 347 張 |
| 2026-10-13 | 48.8 | -2.40% | 522 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-11