3363 上詮
光纖陣列、光纖連接與耦合元件
所屬題材:CPO 共同封裝光學與矽光子(光纖連接)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 410 | -0.24% | 3,187 張 |
| 2026-11-10 | 411 | +8.87% | 2,793 張 |
| 2026-11-09 | 377.5 | +4.72% | 7,498 張 |
| 2026-11-06 | 360.5 | -9.99% | 2,982 張 |
| 2026-11-05 | 400.5 | -4.87% | 3,828 張 |
| 2026-11-04 | 421 | +1.32% | 3,417 張 |
| 2026-11-03 | 415.5 | -9.28% | 3,153 張 |
| 2026-11-02 | 458 | -3.48% | 3,839 張 |
| 2026-10-30 | 474.5 | -3.16% | 2,688 張 |
| 2026-10-29 | 490 | -8.07% | 2,575 張 |
| 2026-10-28 | 533 | +6.71% | 1,548 張 |
| 2026-10-27 | 499.5 | -1.28% | 1,146 張 |
| 2026-10-22 | 506 | -7.83% | 2,340 張 |
| 2026-10-21 | 549 | +6.19% | 1,388 張 |
| 2026-10-20 | 517 | -3.36% | 1,416 張 |
| 2026-10-19 | 535 | +0.75% | 1,476 張 |
| 2026-10-16 | 531 | +2.12% | 1,304 張 |
| 2026-10-15 | 520 | -6.98% | 1,989 張 |
| 2026-10-14 | 559 | +2.19% | 2,459 張 |
| 2026-10-13 | 547 | -9.14% | 4,882 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-11