3081 聯亞
光通訊雷射與檢光二極體磊晶片
所屬題材:CPO 共同封裝光學與矽光子(雷射與光電晶片)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 2,215 | +4.73% | 3,733 張 |
| 2026-11-10 | 2,115 | +9.87% | 822 張 |
| 2026-11-09 | 1,925 | +10.00% | 998 張 |
| 2026-11-06 | 1,750 | -7.41% | 3,703 張 |
| 2026-11-05 | 1,890 | -10.00% | 4,709 張 |
| 2026-11-04 | 2,100 | -3.45% | 5,261 張 |
| 2026-11-03 | 2,175 | -9.94% | 3,976 張 |
| 2026-11-02 | 2,415 | +1.90% | 3,311 張 |
| 2026-10-30 | 2,370 | -7.96% | 3,819 張 |
| 2026-10-29 | 2,575 | -0.19% | 4,746 張 |
| 2026-10-28 | 2,580 | +3.20% | 2,709 張 |
| 2026-10-27 | 2,500 | +5.26% | 2,972 張 |
| 2026-10-22 | 2,375 | -9.52% | 3,325 張 |
| 2026-10-21 | 2,625 | +5.42% | 1,686 張 |
| 2026-10-20 | 2,490 | -3.11% | 2,132 張 |
| 2026-10-19 | 2,570 | +0.98% | 2,859 張 |
| 2026-10-16 | 2,545 | -3.60% | 4,116 張 |
| 2026-10-15 | 2,640 | -8.33% | 3,002 張 |
| 2026-10-14 | 2,880 | +5.69% | 3,268 張 |
| 2026-10-13 | 2,725 | -9.92% | 4,131 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-11