3583 辛耘
濕製程設備與再生晶圓
所屬題材:半導體先進製程與封裝設備(先進封裝設備)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 486.5 | +5.76% | 1,245 張 |
| 2026-11-09 | 460 | +8.24% | 1,048 張 |
| 2026-11-06 | 425 | -8.60% | 1,145 張 |
| 2026-11-05 | 465 | -9.18% | 807 張 |
| 2026-11-04 | 512 | -0.78% | 668 張 |
| 2026-11-03 | 516 | -8.19% | 665 張 |
| 2026-11-02 | 562 | -0.35% | 376 張 |
| 2026-10-30 | 564 | -5.53% | 751 張 |
| 2026-10-29 | 597 | -2.93% | 477 張 |
| 2026-10-28 | 615 | +3.89% | 556 張 |
| 2026-10-27 | 592 | -0.34% | 473 張 |
| 2026-10-22 | 594 | -4.19% | 721 張 |
| 2026-10-21 | 620 | +0.98% | 352 張 |
| 2026-10-20 | 614 | -3.15% | 582 張 |
| 2026-10-19 | 634 | -2.61% | 617 張 |
| 2026-10-16 | 651 | -0.31% | 530 張 |
| 2026-10-15 | 653 | -8.16% | 1,368 張 |
| 2026-10-14 | 711 | +0.14% | 536 張 |
| 2026-10-13 | 710 | -5.96% | 1,206 張 |
| 2026-10-12 | 755 | +2.58% | 1,228 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-10