2455 全新
化合物半導體磊晶片
所屬題材:CPO 共同封裝光學與矽光子(雷射與光電晶片)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 369.5 | +8.20% | 10,951 張 |
| 2026-11-09 | 341.5 | +7.05% | 6,736 張 |
| 2026-11-06 | 319 | -7.80% | 8,612 張 |
| 2026-11-05 | 346 | -9.90% | 7,838 張 |
| 2026-11-04 | 384 | -5.19% | 11,923 張 |
| 2026-11-03 | 405 | -9.90% | 6,914 張 |
| 2026-11-02 | 449.5 | +0.56% | 6,425 張 |
| 2026-10-30 | 447 | -7.64% | 7,010 張 |
| 2026-10-29 | 484 | -5.47% | 16,970 張 |
| 2026-10-28 | 512 | +9.87% | 9,704 張 |
| 2026-10-27 | 466 | -0.21% | 5,079 張 |
| 2026-10-22 | 467 | -4.79% | 4,356 張 |
| 2026-10-21 | 490.5 | +1.03% | 5,839 張 |
| 2026-10-20 | 485.5 | -1.22% | 6,765 張 |
| 2026-10-19 | 491.5 | -0.30% | 5,026 張 |
| 2026-10-16 | 493 | +1.96% | 5,787 張 |
| 2026-10-15 | 483.5 | -7.55% | 7,209 張 |
| 2026-10-14 | 523 | +2.95% | 6,992 張 |
| 2026-10-13 | 508 | -9.93% | 11,062 張 |
| 2026-10-12 | 564 | +1.08% | 6,985 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-10