3413 京鼎
半導體前段設備模組與零組件代工
所屬題材:半導體先進製程與封裝設備(前段製程設備)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 259 | +1.57% | 679 張 |
| 2026-11-09 | 255 | +9.91% | 591 張 |
| 2026-11-06 | 232 | -6.07% | 1,456 張 |
| 2026-11-05 | 247 | -3.14% | 575 張 |
| 2026-11-04 | 255 | -0.20% | 896 張 |
| 2026-11-03 | 255.5 | -4.49% | 695 張 |
| 2026-11-02 | 267.5 | +0.94% | 390 張 |
| 2026-10-30 | 265 | -3.64% | 1,105 張 |
| 2026-10-29 | 275 | -1.61% | 421 張 |
| 2026-10-28 | 279.5 | +0.18% | 685 張 |
| 2026-10-27 | 279 | +1.09% | 856 張 |
| 2026-10-22 | 276 | -1.95% | 505 張 |
| 2026-10-21 | 281.5 | +1.81% | 295 張 |
| 2026-10-20 | 276.5 | +0.18% | 344 張 |
| 2026-10-19 | 276 | -1.78% | 631 張 |
| 2026-10-16 | 281 | +1.08% | 582 張 |
| 2026-10-15 | 278 | -2.80% | 1,154 張 |
| 2026-10-14 | 286 | +0.88% | 588 張 |
| 2026-10-13 | 283.5 | -1.73% | 689 張 |
| 2026-10-12 | 288.5 | -0.35% | 304 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-10