2345 智邦
資料中心交換器,CPO 交換器的系統端
所屬題材:CPO 共同封裝光學與矽光子(交換器系統)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 1,545 | +9.96% | 6,572 張 |
| 2026-11-09 | 1,405 | +9.77% | 2,561 張 |
| 2026-11-06 | 1,280 | -7.25% | 5,992 張 |
| 2026-11-05 | 1,380 | -6.76% | 4,128 張 |
| 2026-11-04 | 1,480 | -1.00% | 4,499 張 |
| 2026-11-03 | 1,495 | -7.43% | 3,798 張 |
| 2026-11-02 | 1,615 | 0.00% | 3,664 張 |
| 2026-10-30 | 1,615 | -7.98% | 5,163 張 |
| 2026-10-29 | 1,755 | -3.31% | 3,642 張 |
| 2026-10-28 | 1,815 | +3.13% | 3,176 張 |
| 2026-10-27 | 1,760 | -0.85% | 4,386 張 |
| 2026-10-22 | 1,775 | -2.20% | 3,504 張 |
| 2026-10-21 | 1,815 | -7.87% | 7,777 張 |
| 2026-10-20 | 1,970 | -1.75% | 3,913 張 |
| 2026-10-19 | 2,005 | +1.26% | 4,725 張 |
| 2026-10-16 | 1,980 | +1.54% | 3,533 張 |
| 2026-10-15 | 1,950 | -4.88% | 4,612 張 |
| 2026-10-14 | 2,050 | +0.49% | 4,565 張 |
| 2026-10-13 | 2,040 | -4.23% | 5,547 張 |
| 2026-10-12 | 2,130 | +2.90% | 4,616 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-10