2382 廣達
雲端資料中心 AI 伺服器與機櫃整機代工
所屬題材:AI 伺服器供應鏈(組裝代工)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 298.5 | +0.67% | 14,162 張 |
| 2026-11-09 | 296.5 | +2.07% | 20,474 張 |
| 2026-11-06 | 290.5 | -3.17% | 37,214 張 |
| 2026-11-05 | 300 | -0.83% | 13,181 張 |
| 2026-11-04 | 302.5 | -2.89% | 18,780 張 |
| 2026-11-03 | 311.5 | -2.04% | 10,743 張 |
| 2026-11-02 | 318 | 0.00% | 8,127 張 |
| 2026-10-30 | 318 | 0.00% | 13,702 張 |
| 2026-10-29 | 318 | -3.64% | 11,853 張 |
| 2026-10-28 | 330 | +0.76% | 11,605 張 |
| 2026-10-27 | 327.5 | +1.71% | 15,166 張 |
| 2026-10-22 | 322 | -1.98% | 8,728 張 |
| 2026-10-21 | 328.5 | +2.50% | 10,432 張 |
| 2026-10-20 | 320.5 | +1.91% | 8,497 張 |
| 2026-10-19 | 314.5 | -2.33% | 10,067 張 |
| 2026-10-16 | 322 | +1.74% | 9,737 張 |
| 2026-10-15 | 316.5 | -2.01% | 15,533 張 |
| 2026-10-14 | 323 | 0.00% | 12,027 張 |
| 2026-10-13 | 323 | +0.31% | 11,369 張 |
| 2026-10-12 | 322 | -1.08% | 8,532 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-10