6510 精測
晶圓測試用探針卡與測試板
所屬題材:半導體先進製程與封裝設備(檢測與分析)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 3,060 | +9.87% | 903 張 |
| 2026-11-10 | 2,785 | +9.86% | 589 張 |
| 2026-11-09 | 2,535 | +9.98% | 465 張 |
| 2026-11-06 | 2,305 | -7.62% | 411 張 |
| 2026-11-05 | 2,495 | -9.93% | 613 張 |
| 2026-11-04 | 2,770 | +5.52% | 830 張 |
| 2026-11-03 | 2,625 | -7.89% | 949 張 |
| 2026-11-02 | 2,850 | +1.06% | 508 張 |
| 2026-10-30 | 2,820 | -2.08% | 944 張 |
| 2026-10-29 | 2,880 | -10.00% | 1,648 張 |
| 2026-10-28 | 3,200 | +9.97% | 450 張 |
| 2026-10-27 | 2,910 | -5.06% | 480 張 |
| 2026-10-22 | 3,065 | -5.11% | 703 張 |
| 2026-10-21 | 3,230 | +4.36% | 793 張 |
| 2026-10-20 | 3,095 | -2.52% | 1,007 張 |
| 2026-10-19 | 3,175 | +1.76% | 917 張 |
| 2026-10-16 | 3,120 | +7.40% | 1,047 張 |
| 2026-10-15 | 2,905 | -9.92% | 696 張 |
| 2026-10-14 | 3,225 | -1.53% | 653 張 |
| 2026-10-13 | 3,275 | -4.24% | 496 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-11