2330 台積電
矽光子整合平台(COUPE)與先進封裝
所屬題材:CPO 共同封裝光學與矽光子(平台與封裝)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 2,285 | +2.24% | 36,576 張 |
| 2026-11-09 | 2,235 | +4.68% | 45,883 張 |
| 2026-11-06 | 2,135 | -4.69% | 110,715 張 |
| 2026-11-05 | 2,240 | -0.88% | 45,175 張 |
| 2026-11-04 | 2,260 | -1.53% | 53,879 張 |
| 2026-11-03 | 2,295 | -1.50% | 46,137 張 |
| 2026-11-02 | 2,330 | -1.69% | 41,165 張 |
| 2026-10-30 | 2,370 | -1.86% | 36,616 張 |
| 2026-10-29 | 2,415 | -0.41% | 18,404 張 |
| 2026-10-28 | 2,425 | +1.04% | 21,867 張 |
| 2026-10-27 | 2,400 | +0.63% | 38,173 張 |
| 2026-10-22 | 2,385 | -1.45% | 29,797 張 |
| 2026-10-21 | 2,420 | +0.62% | 27,095 張 |
| 2026-10-20 | 2,405 | -0.62% | 22,402 張 |
| 2026-10-19 | 2,420 | 0.00% | 27,695 張 |
| 2026-10-16 | 2,420 | -0.82% | 43,047 張 |
| 2026-10-15 | 2,440 | -2.01% | 58,487 張 |
| 2026-10-14 | 2,490 | 0.00% | 28,112 張 |
| 2026-10-13 | 2,490 | -1.97% | 40,796 張 |
| 2026-10-12 | 2,540 | -0.39% | 23,556 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-10