3234 光環
光通訊元件
所屬題材:CPO 共同封裝光學與矽光子(光纖連接)
近期收盤
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 144.5 | +4.33% | 2,228 張 |
| 2026-11-10 | 138.5 | +9.92% | 2,035 張 |
| 2026-11-09 | 126 | +9.57% | 1,196 張 |
| 2026-11-06 | 115 | -6.50% | 1,551 張 |
| 2026-11-05 | 123 | -9.56% | 1,866 張 |
| 2026-11-04 | 136 | 0.00% | 1,965 張 |
| 2026-11-03 | 136 | -8.72% | 1,951 張 |
| 2026-11-02 | 149 | -1.65% | 1,685 張 |
| 2026-10-30 | 151.5 | -9.82% | 3,759 張 |
| 2026-10-29 | 168 | -3.45% | 2,793 張 |
| 2026-10-28 | 174 | +2.65% | 1,342 張 |
| 2026-10-27 | 169.5 | -4.51% | 3,248 張 |
| 2026-10-22 | 177.5 | -9.67% | 4,222 張 |
| 2026-10-21 | 196.5 | +5.93% | 6,272 張 |
| 2026-10-20 | 185.5 | +4.21% | 4,939 張 |
| 2026-10-19 | 178 | +0.85% | 2,266 張 |
| 2026-10-16 | 176.5 | +5.06% | 2,222 張 |
| 2026-10-15 | 168 | -4.55% | 1,665 張 |
| 2026-10-14 | 176 | +2.92% | 1,541 張 |
| 2026-10-13 | 171 | -6.81% | 3,442 張 |
資料來源
資料日期 2026-11-11